Model | Honda CG 125 ES |
Fabrikant | Honda |
Omschrijving | CG |
Cilinderinhoud | 125 |
Bezeichnung 2 | ES |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 2004 |
Vermogen | |
Vanaf framenummer | 9C2 JC30A-04R500001 |
Tot framenummer | 9C2 JC30A-04R599999 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details '3.00-18 Heidenau K 41'
K41
Het klassieke blokprofiel is vooral geschikt voor oudere enduro's. Hij combineert de klassieke look met moderne technologie, wat resulteert in goede rijeigenschappen zoals tractie en grip.
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 PK, 15,5 kw | deelcertificaten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 PK, 15,5 kw | deelcertificaten |
Technische gegevens | |
---|---|
Breedte | : 3.00 |
contructie | : C (Cross ply) |
Velgdiameter | : 18 Inch |
last-gewicht index | : 52 |
snelheidsindex | : P -150 km/h |
Profiel | : K41 |
Fabrikant | : Heidenau |
White Wall | : Nein |
Type | : TT |
Versterkt (versterkt) | : Ja |
bandentype | : zomerbanden |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG