Modelo | Honda CG 125 ES |
Fabricante | Honda |
Descripción | CG |
Cilindrada (cc) | 125 |
Denominación 2 | ES |
Nombre comercial | |
Año de fabricación | 2004 |
Potencia | |
desde Nº bastidor | 9C2 JC30A-04R500001 |
hasta Nº bastidor | 9C2 JC30A-04R599999 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo '3.00-18 52P TT reforzado delantero'
K41
El perfil de bloque clásico es especialmente adecuado para los años más antiguos de Enduro. Combina el aspecto clásico con la tecnología moderna, que logra buenas características de manejo, como la tracción y el agarre.
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | FMVSS | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | FMVSS |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 52 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K41 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL