Model | Honda CG 125 ES |
производител | Honda |
описание | CG |
кубици | 125 |
Bezeichnung 2 | ES |
наименование | |
година производство | 2004 |
мощност | |
от № на рама | 9C2 JC30A-04R500001 |
до № на рама | 9C2 JC30A-04R599999 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула '3.00-18 52P TT reinforced front/rear'
K41
Класическата шарка на протектора е особено подходяща за по-стари ендуро велосипеди. Той съчетава класическия външен вид с модерна технология, което води до добри характеристики на каране като сцепление и сцепление.
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 BHP, 15,5 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1981 | 1 | 21 BHP, 15,5 kw | Teilegutachten |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 3.00 |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 18 Inch |
Load index | : 52 |
Speed Rating | : P -150 km/h |
Profile | : K41 |
производител | : Heidenau |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubed Type |
Reinforced | : Yes |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop