Model | AGM GMX 450 25 4T |
производител | AGM |
описание | GMX 450 |
кубици | 25 |
Bezeichnung 2 | 4T |
наименование | Sport |
година производство | 2007 |
мощност | 2,2 BHP, 1,6 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'SILENCER SBK STAINLESS STEEL LV-ONE'
Цялостна система LeoVince LV-ONE от неръждаема стомана в титанов вид II
Звук, производителност и благороден дизайн.
Шумозаглушител, който перфектно съчетава елементите на класическия стил на този традиционен италиански производител с "щрихите" на модерното.
- Корпусът се състои от пясъкоструйна обвивка от неръждаема стомана, която създава така търсения и елегантен "титанов вид".
- Той е изключително тънък и устойчив на удари.
- Овалното напречно сечение с ъгловати изчезващи линии към него му придава рядка компактност.
Всички заварени съединения на шумозаглушителя са направени по метода TIG.
Крайната капачка - и това е истинска новост при този модел - е изцяло изработена от термоустойчива и по този начин
топлоустойчива и по този начин устойчива на изключително високи температури и има асиметрична и по този начин агресивна
има асиметрична и следователно агресивна форма.
Скобата на рамката на шумозаглушителя също е изработена от карбон.
Включен е каталитичен конвертор.
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| KHF | EX650KKDA | EX650KKDA-00131 | EX650KKDA-08910 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KHF | EX650KKDA | EX650KKDA-00131 | EX650KKDA-08910 | 2017 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KJF | EX650KKDA | EX650KKDA-08911 | EX650KKDA-28350 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KJF | EX650KKDA | EX650KKDA-08911 | EX650KKDA-28350 | 2018 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKF | EX650KKDA | EX650KKDA-28351 | EX650KKDA-99999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKF | EX650KKDA | EX650KKDA-28351 | EX650KKDA-99999 | 2019 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| MLF | EX650MMDA | EX650MMDA-00151 | EX650MMDA-99999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| MLF | EX650MMDA | EX650MMDA-00151 | EX650MMDA-99999 | 2020 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KHFA | EX650KKDA | EX650KKDA-00131 | EX650KKDA-08910 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KHFA | EX650KKDA | EX650KKDA-00131 | EX650KKDA-08910 | 2017 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KJFA | EX650KKDA | EX650KKDA-08911 | EX650KKDA-28350 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KJFA | EX650KKDA | EX650KKDA-08911 | EX650KKDA-28350 | 2018 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKFA | EX650KKDA | EX650KKDA-28351 | EX650KKDA-99999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKFA | EX650KKDA | EX650KKDA-28351 | EX650KKDA-99999 | 2019 | 2 | 68 BHP, 50 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| HHF | ER650HHDA | ER650HHDA-00151 | ER650HHDA-15290 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| HHF | ER650HHDA | ER650HHDA-00151 | ER650HHDA-15290 | 2017 | 2 | 68 BHP, 50,2 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| HJF | ER650HHDA | ER650HHDA-15291 | ER650HHDA-32940 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| HJF | ER650HHDA | ER650HHDA-15291 | ER650HHDA-32940 | 2018 | 2 | 68 BHP, 50,2 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| HKF | ER650HHDA | ER650HHDA-32941 | ER650HHDA-99999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| HKF | ER650HHDA | ER650HHDA-32941 | ER650HHDA-99999 | 2019 | 2 | 68 BHP, 50,2 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KLF | ER650KKDA | ER650KKD-A00121 | ER650KKDA-99999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KLFA | ER650KKDA | ER650KKD-A00121 | ER650KKDA-99999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KLF | ER650KKDA | ER650KKD-A00121 | ER650KKDA-99999 | 2020 | 2 | 68 BHP, 50,2 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KLFA | ER650KKDA | ER650KKD-A00121 | ER650KKDA-99999 | 2020 | 2 | 68 BHP, 50,2 kw | E-Gutachten |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop