Model | BMW C1 200 |
Producent | BMW |
Nazwa / opis | C1 |
Pojemność | 200 |
Nazwa 2 | |
Nazwa handlowa | |
Rocznik | 2004 |
Moc | 18 PS, 13 kW |
Początkowy nr VIN | |
Końcowy nr VIN |
MICHELIN Power Pure SC
Pierwsza na świecie: pierwsza opona do skuterów z technologią dwuskładnikową 2CT
Po raz pierwszy kierowcy skuterów mogą korzystać z udanej technologii 2CT stosowanej w wyścigach motocyklowych.
wyścigów motocyklowych. Dwie różne mieszanki gumy na bieżniku zapewniają:
- wyjątkową przyczepność na zakrętach dzięki bardziej miękkiej gumie po bokach
- dłuższą żywotność dzięki twardszej gumie w środkowej części bieżnika
Filtruj po marce pojazdu: | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologacja dla poniższej listy modeli pojazdów | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kod roku | Typ | VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | Dokument certyfikacji | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKX307271 | KMYSG125FKX315335 | 1999 | 1 | 12,2 PS, 9 kW | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKY400011 | KMYSG125FKY408774 | 2000 | 1 | 12,2 PS, 9 kW | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FK1404182 | KMYSG125FK1409415 | 2001 | 1 | 12,2 PS, 9 kW | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FK1404182 | KMYSG125FK1409415 | 2002 | 1 | 12,2 PS, 9 kW | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2014 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2015 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2016 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2017 | 1 | 10,2 PS, 7,5 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4ABAA | - | - | 2012 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2013 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2014 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2015 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2016 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4ABAA | - | - | 2013 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4ABAA | - | - | 2014 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | E-Gutachten |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 120 |
Przekrój | : 70 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 13 w calach |
Indeks nośności | : 53 |
Indeks prędkości | : P-150 km/h |
Profil / typ | : POWER PURE SC |
Producent | : Michelin |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Letnie |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG