Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Yamaha FJ 1200 A |
Producent | Yamaha |
Nazwa / opis | FJ |
Pojemność | 1200 |
Nazwa 2 | A |
Nazwa handlowa | ABS |
Rocznik | 1992 |
Moc | 100 PS, 74 kW |
Początkowy nr VIN | 3YA-011101 |
Końcowy nr VIN |
Jesteś w: Sklep » Materiały biurowe » Elektryka » Baterie i akumulatorki |
| ||||
112 Znalezione towary (Pełna lista / zakres) Zobacz wszystkie
|
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : AA |
Baterie / Akumulatory | : Akumulatorki |
Typ elektrochemiczny | : Niklowo wodorkowe |
Długość | : 50.5 mm |
Szerokość | : 14.5 mm |
Pojemność | : 1600 mAh |
Napięcie | : 1.2 volt |
Ciężar | : 25.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : AAA HR03 Micro |
Baterie / Akumulatory | : Akumulatorki |
Typ elektrochemiczny | : Niklowo wodorkowe |
Długość | : 44.5 mm |
Szerokość | : 10.5 mm |
Pojemność | : 800 mAh |
Napięcie | : 1.2 volt |
Ciężar | : 12.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : AAA |
Baterie / Akumulatory | : Akumulatorki |
Typ elektrochemiczny | : Niklowo wodorkowe |
Długość | : 44.5 mm |
Szerokość | : 10.5 mm |
Pojemność | : 550 mAh |
Napięcie | : 1.2 volt |
Ciężar | : 10.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : AA HR6 Mignon |
Baterie / Akumulatory | : Akumulatorki |
Typ elektrochemiczny | : Niklowo wodorkowe |
Długość | : 50.5 mm |
Szerokość | : 14.5 mm |
Pojemność | : 800 mAh |
Napięcie | : 1.2 volt |
Ciężar | : 19.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : V27A |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 28.2 mm |
Szerokość | : 8.0 mm |
Pojemność | : 20 mAh |
Napięcie | : 12.0 volt |
Ciężar | : 4.4 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : AAAA LR61 |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 42.5 mm |
Szerokość | : 8.3 mm |
Pojemność | : 640 mAh |
Napięcie | : 1.5 volt |
Ciężar | : 6.6 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : V11A |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 16.5 mm |
Szerokość | : 10.2 mm |
Pojemność | : 640 mAh |
Napięcie | : 6.0 volt |
Ciężar | : 4.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 4SR44 V28PX |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Srebrowe |
Długość | : 25.2 mm |
Szerokość | : 13.0 mm |
Pojemność | : 145 mAh |
Napięcie | : 6.2 volt |
Ciężar | : 11.1 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : CR-P2 |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowo-jonowe (LiFePO4) |
Długość | : 36.0 mm |
Pojemność | : 1450 mAh |
Napięcie | : 6.0 volt |
Ciężar | : 38.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 2CR5 |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowo-jonowe (LiFePO4) |
Długość | : 45.0 mm |
Pojemność | : 1600 mAh |
Napięcie | : 6.0 volt |
Ciężar | : 42.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 3LR12 |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 67.0 mm |
Napięcie | : 4.5 volt |
Ciężar | : 174.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : CR123A |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowo-jonowe (LiFePO4) |
Długość | : 34.5 mm |
Szerokość | : 17.0 mm |
Pojemność | : 1550 mAh |
Napięcie | : 3.0 volt |
Ciężar | : 16.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : CR15H270 CR2 |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowo-jonowe (LiFePO4) |
Długość | : 27.0 mm |
Szerokość | : 15.6 mm |
Pojemność | : 920 mAh |
Napięcie | : 3.0 volt |
Ciężar | : 11.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : V23GA |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 28.5 mm |
Szerokość | : 10.3 mm |
Pojemność | : 50 mAh |
Napięcie | : 12.0 volt |
Ciężar | : 7.9 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 2CR11108 V28PXL |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowe guzikowe |
Długość | : 25.1 mm |
Szerokość | : 13.0 mm |
Pojemność | : 170 mAh |
Napięcie | : 6.0 volt |
Ciężar | : 8.8 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 4LR44 V4034PX |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 25.2 mm |
Szerokość | : 13.0 mm |
Pojemność | : 100 mAh |
Napięcie | : 6.0 volt |
Ciężar | : 10.4 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : CR1 / 2AA |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowe cylindryczne |
Długość | : 25.1 mm |
Szerokość | : 14.8 mm |
Pojemność | : 970 mAh |
Napięcie | : 3.0 volt |
Ciężar | : 8.7 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : CR1 / 2AA |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Litowo-jonowe (LiFePO4) |
Długość | : 25.2 mm |
Szerokość | : 14.75 mm |
Pojemność | : 970 mAh |
Napięcie | : 3.0 volt |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 3LR12 |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Alkaliczne (manganowe) |
Długość | : 67.0 mm |
Napięcie | : 4.5 volt |
Ciężar | : 174.0 gram |
Producent | : Varta |
Dane techniczne: | |
---|---|
Budowa, kształt | : 4R25X |
Baterie / Akumulatory | : Baterie |
Typ elektrochemiczny | : Cynkowo chlorkowe |
Długość | : 67.0 mm |
Szerokość | : 67.0 mm |
Napięcie | : 6.0 volt |
Ciężar | : 505.0 gram |
Producent | : Varta |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG