Model | Peugeot SV 125 |
Producent | Peugeot |
Nazwa / opis | SV |
Pojemność | 125 |
Nazwa 2 | |
Nazwa handlowa | |
Rocznik | 1994 |
Moc | 8,4 PS, 6,2 kW |
Początkowy nr VIN | |
Końcowy nr VIN |
Jesteś w: Sklep » Karta towaru 'Opona IRC SN26 Urban Snow 100/90-10 56J TL M+S front/rear' » Kategorie dla wybranego pojazdu 'Peugeot SV 125'
URBAN SNOW SN26 EVO
Opona na każdą pogodę/opona całoroczna
Najlepsze właściwości jezdne na suchej nawierzchni, wysoka zdolność odprowadzania wody i optymalna przyczepność na mokrej i zimnej nawierzchni dzięki najnowszej mieszance gumowej z dodatkiem krzemionki.
Najlepsza możliwa trakcja i kontrola boczna na śniegu i lodzie, a także niezrównany komfort jazdy i wysokie przebiegi.
Urban Snow EVO jest zatem idealną oponą do skuterów na każdą porę roku.
IRC-URBAN SNOW EVO to pierwsza prawdziwa opona całoroczna do skuterów z technologią lameli. Firma IRC rozwinęła sprawdzoną technologię lameli i zoptymalizowała ją pod kątem wysokich i wszechstronnych wymagań stawianych oponom całorocznym do skuterów.
Obejmuje to zarówno unikalny wzór bieżnika z lamelami, jak i specjalną mieszankę gumową o wysokiej zawartości krzemionki.
Z oznaczeniem M+S
YAMAHA VITY 125 Parowanie opon z przodu i z tyłu identyczne
Filtruj po marce pojazdu: | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologacja dla poniższej listy modeli pojazdów | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kod roku | Typ | VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | Dokument certyfikacji | |||||||||||||||||||||
| F121 | 421 | - | - | 1996 | 1 | 9,6 PS, 7 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| F121 | 421 | - | - | 1997 | 1 | 9,6 PS, 7 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1990 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1991 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1992 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1993 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1994 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1995 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P72 | SE421 | SE421-000711 | - | 2008 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P74 | SE421 | SE421-009808 | - | 2009 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P76 | SE421 | SE421-011001 | - | 2010 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2011 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2012 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2013 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2014 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2015 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2016 | 1 | 8,7 PS, 6,4 kW | E-Gutachten |
Dane techniczne: | |
---|---|
Szerokość | : 100 |
Przekrój | : 90 % szerokości |
Konstrukcja | : C (warstwy krzyżowe) |
Średnica obręczy | : 10 w calach |
Indeks nośności | : 56 |
Indeks prędkości | : J-100 km/h |
Profil / typ | : SN26 |
Znak specjalny | : M+S |
Producent | : IRC |
Biały bok / pasek | : NIE |
Dętkowa / Bezdętkowa | : Bezdętkowa |
Wzmocnione | : NIE |
Typ / Zastosowanie | : Zimowe |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG