Model | Yamaha XTZ 750 H |
Fabrikant | Yamaha |
Omschrijving | XTZ |
Cilinderinhoud | 750 |
Bezeichnung 2 | H |
verkoopbenaming | Super Tenere |
Bouwjaar | 1992 |
Vermogen | 69 PK, 51 kw |
Vanaf framenummer | 3LD-063101 |
Tot framenummer | 3LD-079000 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details '90/90-21 Dunlop D404'
D404
Banden speciaal ontwikkeld voor choppers, cruisers en tourers.
De D404 is afgeleid van de succesvolle Harley-modellen D401-402 en wordt gekenmerkt door een hoge kilometerstand.
Het loopt heel soepel en rustig
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| A | RC53B | JH2 RC53B-AK000001 | - | 2010 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| B | RC53B | JH2 RC53B-BK100001 | JH2 RC53B-BK199999 | 2011 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| B | RC53B | JH2 RC53B-BK100001 | JH2 RC53B-BK199999 | 2012 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| D | RC53B | JH2 RC53B-DK200001 | - | 2013 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53B | JH2 RC53B-EK300001 | - | 2014 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53B | JH2 RC53B-EK300001 | - | 2015 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| A | RC53C | JH2 RC53C-AK000001 | - | 2010 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| B | RC53C | JH2 RC53C-BK100001 | JH2 RC53C-BK199999 | 2011 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| C | RC53C | JH2 RC53C-CK200001 | - | 2012 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| C | RC53C | JH2 RC53C-CK200001 | - | 2013 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2014 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2015 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2016 | 2 | 46 PK, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 7 | RC53A | JH2 RC53A-7M000001 | JH2 RC53A-7M099999 | 2007 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | JH2 RC53A-8K119999 | 2008 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | JH2 RC53A-8M109999 | 2008 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | JH2 RC53A-8M109999 | 2009 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | JH2 RC53A-8K119999 | 2009 | 2 | 45 PK, 33,5 kw | TÜV |
Technische gegevens | |
---|---|
Breedte | : 90 |
Hoogte | : 90 % van breedte |
contructie | : C (Cross ply) |
Velgdiameter | : 21 Inch |
last-gewicht index | : 54 |
snelheidsindex | : S -180 km/h |
Profiel | : D404 |
Fabrikant | : Dunlop |
White Wall | : Nein |
Type | : TT |
Versterkt (versterkt) | : Nein |
bandentype | : zomerbanden |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG