Model | Yamaha TZ 250 |
Fabrikant | Yamaha |
Omschrijving | TZ |
Cilinderinhoud | 250 |
Bezeichnung 2 | |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 1999 |
Vermogen | 87 PK, 64 kw |
Vanaf framenummer | CG06C-000101 |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
YSS-schokdempers - TOP LINE-serie
Meer rijcomfort. Meer controle. Meer kwaliteit.
De YSS TOP LINE serie biedt schokdempers van hoge kwaliteit voor iedereen die zijn rijgedrag merkbaar wil verbeteren - in het dagelijks leven, tijdens lange tochten of bij sportief gebruik.
Deze serie staat voor nauwkeurig vakmanschap, moderne technologie en individuele instelmogelijkheden - ideaal voor veeleisende rijders en iedereen die waarde hecht aan veiligheid, comfort en stijl.
Productkenmerken:
- Hoogwaardige gasdrukschokdempers met fijn afstelbare demping
- Robuuste aluminium constructie, CNC-gefreesd - Lichtgewicht en duurzaam
- (afhankelijk van model) met extern reservoir voor constante prestaties
- Voertuigspecifiek ontwerp - eenvoudige installatie zonder extra aanpassingen
Toepassingsgebieden:
Voor scooters, motoren en custom bikes - van stadsverkeer tot bochtenwerk in het weekend. De TOP LINE schokdempers halen het beste uit uw vering - merkbaar stabieler, comfortabeler en veiliger.
Opmerking:
- De veervoorspanning is traploos instelbaar (vergrendeling via stelschroef).
- Instelling terugvering (30 klikken)
- Lengte van de demper kan worden aangepast met +-5mm
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| BC61 | RM141 | RM141-000080 | - | 2016 | 2 | 74,8 PK, 55 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| BC61 | RM141 | RM141-000080 | - | 2017 | 2 | 74,8 PK, 55 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B0K1 | RM142 | RM142-000090 | - | 2018 | 2 | 74,8 PK, 55 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| BC64 | RM141 | RM141-025103 | - | 2018 | 2 | 74,8 PK, 55 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B0K2 | RM144 | RM144-000301 | - | 2019 | 2 | 74,8 PK, 55 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B4T1 | RM301 | RM301-000070 | - | 2020 | 2 | 73 PK, 54 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| BC62 | RM151 | RM151-000107 | - | 2016 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| BC62 | RM151 | RM151-000107 | - | 2017 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B1K1 | RM152 | RM152-000163 | - | 2018 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| BC65 | RM151 | RM151-005171 | - | 2018 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B1K2 | RM154 | RM154-000141 | - | 2019 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B5T1 | RM311 | RM311-000101 | - | 2020 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 325-335 mm |
Onderste montage | : vork |
Breedte vork | : 25 mm |
Instelmogelijkheden | : Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 140 |
Lengte Veer | : 165 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Nein |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG