Model | Yamaha TZ 250 |
Fabrikant | Yamaha |
Omschrijving | TZ |
Cilinderinhoud | 250 |
Bezeichnung 2 | |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 1998 |
Vermogen | 87 PK, 64 kw |
Vanaf framenummer | CG03C-000101 |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-3000004 | PC06-3099999 | 1982 | 2 | 27 PK, 20 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-2000610 | PC06-2099999 | 1982 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-3000004 | PC06-3099999 | 1983 | 2 | 27 PK, 20 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-2000610 | PC06-2099999 | 1983 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-3000004 | PC06-3099999 | 1984 | 2 | 27 PK, 20 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-2000610 | PC06-2099999 | 1984 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-3000004 | PC06-3099999 | 1985 | 2 | 27 PK, 20 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-2000610 | PC06-2099999 | 1985 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-3000004 | PC06-3099999 | 1986 | 2 | 27 PK, 20 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC06 | PC06-2000610 | PC06-2099999 | 1986 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | PC03 | PC03-2000037 | PC03-2099999 | 1982 | 2 | 82 PK, 60 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | RC12 | RC12-3000002 | RC12-3099999 | 1983 | 2 | 50 PK, 37 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | RC12 | RC12-2000009 | RC12-2099999 | 1983 | 2 | 64 PK, 47 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | RC16 | RC16-2000012 | RC16-2099999 | 1983 | 2 | 100 PK, 74 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | RC16 | RC16-2000012 | RC16-2099999 | 1984 | 2 | 100 PK, 74 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | RC16 | RC16-2000012 | RC16-2099999 | 1985 | 2 | 100 PK, 74 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 285-295 mm |
Onderste montage | : vork |
Breedte vork | : 50 mm |
Instelmogelijkheden | : Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 180 |
Lengte Veer | : 150 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Nein |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG