Model | Suzuki EN 125 HU |
Fabrikant | Suzuki |
Omschrijving | EN |
Cilinderinhoud | 125 |
Bezeichnung 2 | HU |
verkoopbenaming | Pure Sport Spaakwiel |
Bouwjaar | 2004 |
Vermogen | 12,5/13,5 PK, 9,2/10 kw |
Vanaf framenummer | LC6PCJK6-40100001 |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| M | RH10B | JH2 RH10B-MK000001 | JH2 RH10B-MK099999 | 2021 | 2 | 48 PK, 35 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| M | RH10A | JH2 RH10A-MK000001 | JH2 RH10A-MK099999 | 2021 | 2 | 58,5 PK, 43 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 300 mm |
Onderste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Instelmogelijkheden | : Drukfase met hoge/lage verstelling Hydraulic preload ( remote adjustment) rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 160-220 |
Lengte Veer | : 130 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Ja |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG