Model | Peugeot SV 125 L |
Fabrikant | Peugeot |
Omschrijving | SV |
Cilinderinhoud | 125 |
Bezeichnung 2 | L |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 1997 |
Vermogen | 8,4 PK, 6,2 kw |
Vanaf framenummer | |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details '100/90-10 Bridgestone Hoop B01' » voertuigaanbod 'Peugeot SV 125'
HOEPEL-B01
SCOOTER MOTORBANDEN
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2008 | 1 | 9,0 PK, 6,6 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2009 | 1 | 9,0 PK, 6,6 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2010 | 1 | 9,0 PK, 6,6 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2011 | 1 | 9,0 PK, 6,6 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2012 | 1 | 9,0 PK, 6,6 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2013 | 1 | 9,0 PK, 6,6 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 4P72 | SE421 | SE421-000711 | - | 2008 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P74 | SE421 | SE421-009808 | - | 2009 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P76 | SE421 | SE421-011001 | - | 2010 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2011 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2012 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2013 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2014 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2015 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2016 | 1 | 8,7 PK, 6,4 kw | E-evaluatie |
Technische gegevens | |
---|---|
Breedte | : 100 |
Hoogte | : 90 % van breedte |
contructie | : C (Cross ply) |
Velgdiameter | : 10 Inch |
last-gewicht index | : 61 |
snelheidsindex | : J -100 km/h |
Profiel | : HOOP B01 |
Fabrikant | : Bridgestone |
White Wall | : Nein |
Type | : TL |
Versterkt (versterkt) | : Ja |
bandentype | : zomerbanden |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG