Model | Kawasaki EN 500 |
Fabrikant | Kawasaki |
Omschrijving | EN |
Cilinderinhoud | 500 |
Bezeichnung 2 | |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 2002 |
Vermogen | 46 PK, 34 kw |
Vanaf framenummer | EN500ACA-173001 |
Tot framenummer | EN500ACA-180000 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| V | SC35C | JH2 SC35C-VM000001 | JH2 SC35C-VM002226 | 1997 | 4 | 160 PK, 118 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| V | SC35D | JH2 SC35D-VM000001 | JH2 SC35D-VM001144 | 1997 | 4 | 98 PK, 72 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| W | SC35A | JH2 SC35A-WM100001 | JH2 SC35A-WM199999 | 1998 | 4 | 160 PK, 118 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| W | SC35D | JH2 SC35D-WM100001 | JH2 SC35D-WM199999 | 1998 | 4 | 98 PK, 72 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| X | SC35A | JH2 SC35A-XM200001 | JH2 SC35A-XM299999 | 1999 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| X | SC35G | JH2 SC35G-XM200001 | JH2 SC35G-XM299999 | 1999 | 4 | 98 PK, 72 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| Y | SC35A | JH2 SC35A-YM300001 | JH2 SC35A-YM399999 | 2000 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| Y | SC35G | JH2 SC35G-YM300001 | JH2 SC35G-YM399999 | 2000 | 4 | 98 PK, 72 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1 | SC35A | JH2 SC35A-1M400001 | JH2 SC35A-1M499999 | 2001 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 2 | SC35A | JH2 SC35A-2M500001 | JH2 SC35A-2M599999 | 2002 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 3 | SC35A | JH2 SC35A-3M600001 | JH2 SC35A-3M699999 | 2003 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 4 | SC35A | JH2 SC35A-4M700001 | - | 2004 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 5 | SC35A | JH2 SC35A-5M800001 | JH2 SC35A-5M899999 | 2005 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2006 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2007 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2008 | 4 | 152 PK, 112 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 320-330 mm |
Onderste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Instelmogelijkheden | : Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 150 |
Lengte Veer | : 185 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Nein |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG