Model | Honda CBR 1000 F |
Fabrikant | Honda |
Omschrijving | CBR |
Cilinderinhoud | 1000 |
Bezeichnung 2 | F |
verkoopbenaming | dual CBS |
Bouwjaar | 1998 |
Vermogen | 98/134 PK, 72/98 kw |
Vanaf framenummer | JH2 SC24B-VM100001 |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2013 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2013 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2013 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B872 | RN291 | RN291-005515 | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| RN291 | RN291- | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | |||||||||||||||||||||
| RN291 | RN291- | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | |||||||||||||||||||||
| 1RCJ | RN291 | RN291-002299 | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCN | RN291 | RN291-004229 | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 1RCW | RN291 | RN291-004709 | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 325-335 mm |
Onderste montage | : vork |
Breedte vork | : 30 mm |
Instelmogelijkheden | : Drukfase met hoge/lage verstelling Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 100 |
Lengte Veer | : 150 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Ja |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG