Model | Honda CBR 1000 F |
Fabrikant | Honda |
Omschrijving | CBR |
Cilinderinhoud | 1000 |
Bezeichnung 2 | F |
verkoopbenaming | dual CBS |
Bouwjaar | 1996 |
Vermogen | 98/134 PK, 72/98 kw |
Vanaf framenummer | JH2 SC24B-TM000001 |
Tot framenummer | JH2 SC24B-TM000621 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker Set YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-2200038 | SC01-2209987 | 1981 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | SC09 | SC09-2000019 | SC09-2099999 | 1982 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | SC09 | SC09-2100001 | SC09-2199999 | 1983 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-4000012 | SC01-4010949 | 1981 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| C | SC09 | SC09-4000025 | SC09-4099999 | 1982 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| D | SC09 | SC09-4100001 | SC09-4199999 | 1983 | 4 | 95 PK, 70 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| Z | CB1 | CB1-2000871 | CB1-2024578 | 1979 | 6 | 105 PK, 77 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| A | SC03 | SC03-2000156 | SC03-2099999 | 1980 | 6 | 105 PK, 77 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 16 mm |
Lengte | : 355-365 mm |
Onderste montage | : vork |
Breedte vork | : 20 mm |
Instelmogelijkheden | : Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Zwart |
Veerkarakteristiek | : 20-30 |
Lengte Veer | : 200 mm |
Diameter veer | : 46 mm |
Expansievat | : Nein |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 36 mm |
zuigerstang diameter | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG