Model | Honda CB 750 K |
Fabrikant | Honda |
Omschrijving | CB |
Cilinderinhoud | 750 |
Bezeichnung 2 | K |
verkoopbenaming | Four |
Bouwjaar | 1973 |
Vermogen | 67 PK, 49 kw |
Vanaf framenummer | CB750-2005737 |
Tot framenummer | CB750-2199999 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| 0D50 | 2R10/K46 | - | - | 2017 | 4 | 199 PK, 146 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0D50 | 2R10/K46 | - | - | 2018 | 4 | 199 PK, 146 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 345-355 mm |
Onderste montage | : vork |
Breedte vork | : 30 mm |
Instelmogelijkheden | : Drukfase met hoge/lage verstelling Veervoorspanning Hydraulisch Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Zwart |
Veerkarakteristiek | : 90 |
Lengte Veer | : 150 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Ja |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG