Model | BMW R 850 R |
Fabrikant | BMW |
Omschrijving | R |
Cilinderinhoud | 850 |
Bezeichnung 2 | R |
verkoopbenaming | Speichenräder |
Bouwjaar | 1996 |
Vermogen | 34 PK, 25 kw |
Vanaf framenummer | |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| M | SC80A | JH2 SC80A-MK300001 | - | 2021 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| M | SC80A | JH2 SC80A-MK300001 | - | 2022 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| P | SC80A | JH2 SC80A-PK400001 | - | 2023 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| P | SC80A | JH2 SC80A-PK400001 | - | 2024 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| M | SC80A | JH2 SC80A-MK300001 | - | 2021 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| M | SC80A | JH2 SC80A-MK300001 | - | 2022 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| P | SC80A | JH2 SC80A-PK400001 | - | 2023 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| P | SC80A | JH2 SC80A-PK400001 | - | 2024 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| J | SC80A | JH2 SC80A-JK000001 | JH2 SC80A-JK099999 | 2018 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K | SC80A | JH2 SC80A-KK100001 | JH2 SC80A-KK199999 | 2019 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L | SC80A | JH2 SC80A-LK200001 | - | 2020 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L | SC80A | JH2 SC80A-LK200001 | - | 2021 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K | SC80A | JH2 SC80A-KK100001 | JH2 SC80A-KK199999 | 2019 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L | SC80A | JH2 SC80A-LK200001 | - | 2020 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L | SC80A | JH2 SC80A-LK200001 | - | 2021 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K | SC80A | JH2 SC80A-KK100001 | JH2 SC80A-KK199999 | 2019 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K | SC80A | JH2 SC80A-KK100001 | JH2 SC80A-KK199999 | 2020 | 4 | 145 PK, 107 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Diametru interior ureche | : 12 mm |
Lengte | : 310-320 mm |
Onderste montage | : Oog |
Diametru interior ureche | : 10 mm |
Instelmogelijkheden | : drukfase Veervoorspanning traploos instelbaar Lungime reglabila +/- 10 mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 180 |
Lengte Veer | : 150 mm |
Diameter veer | : 56 mm |
Expansievat | : Ja |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 45 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG