Model | Kawasaki EN 500 |
Fabrikant | Kawasaki |
Omschrijving | EN |
Cilinderinhoud | 500 |
Bezeichnung 2 | |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 1997 |
Vermogen | 46/34 PK, 34/25 kw |
Vanaf framenummer | EN500C-005001 |
Tot framenummer | EN500C-007000 |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker Set YSS'
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2002 | 2 | 117 PK, 86 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2002 | 2 | 99 PK, 73 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2003 | 2 | 117 PK, 86 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2003 | 2 | 99 PK, 73 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2004 | 2 | 117 PK, 86 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2004 | 2 | 99 PK, 73 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2005 | 2 | 117 PK, 86 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAA | - | - | 2005 | 2 | 99 PK, 73 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| VR1 | HAZ | - | - | 2006 | 2 | 117 PK, 86 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 12.7 mm |
Lengte | : 275-285 mm |
Onderste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 12.7 mm |
Instelmogelijkheden | : drukfase Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Zwart |
Veerkarakteristiek | : 30-50 |
Lengte Veer | : 160 mm |
Diameter veer | : 46 mm |
Expansievat | : Ja |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 36 mm |
zuigerstang diameter | : 12 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG