Model | BMW C1 125 |
Fabrikant | BMW |
Omschrijving | C1 |
Cilinderinhoud | 125 |
Bezeichnung 2 | |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 2002 |
Vermogen | 15 PK, 11 kw |
Vanaf framenummer | |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Remschijf EBC MD968D'
EBC-remschijven. GEMAAKT IN HET VERENIGD KONINKRIJK.
Het doel van de ontwikkeling is om het remgedrag te verbeteren ten opzichte van de originele remschijf. EBC gebruikt HPSR-staal met een laag koolstofgehalte, dat een 18% hogere wrijvingscoëfficiënt heeft. Dit staal is veel beter bestand tegen roest dan gietstaal. Bovendien wordt het gehele oppervlak beschermd met een 3 micron dikke zinklaag, die bij het remmen in het gebied van de remblokcontactzone wordt weggeveegd. Alleen in dit gebied kan zich na lange tijd een lichte roestfilm vormen.
De remschijven zijn geboord in het ontwerp van de vogelvleugel om met zo min mogelijk gaten rond te komen en tegelijkertijd de remschijf optimaal te reinigen van regenwater en remstof. Hoe minder gaten er zijn, hoe beter het remgedrag op nat wegdek en hoe lager de slijtage.
- Stijve remschijf.
- Gemaakt van gerold koolstofarm HPSR-staal.
- Remoppervlak geboord met een geoptimaliseerd gatenpatroon.
- Radiaal geslepen.
- Gegalvaniseerd ter bescherming tegen corrosie.
- EBC raadt EBC Organic remblokken aan of, voor sportieve bestuurders, EBC Double-H gesinterde remblokken.
- Onafhankelijk ontwerp.
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2000 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2001 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2001 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 15 PK, 11 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 18 PK, 13 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 18 PK, 13 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 18 PK, 13 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 18 PK, 13 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 18 PK, 13 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 18 PK, 13 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Buitendiameter | : 220 mm |
Binnendiameter | : 102.2 mm |
boutcirkel | : 120 mm |
Aantal boutgaten | : 5 |
Boordiameter | : 8.5 mm |
kracht | : 4.5 mm |
Uitvoering | : stijf |
Fabrikant | : EBC |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG