Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Honda CB 450 S |
Fabrikant | Honda |
Omschrijving | CB |
Cilinderinhoud | 450 |
Bezeichnung 2 | S |
verkoopbenaming | |
Bouwjaar | 1986 |
Vermogen | 27 PK, 20 kw |
Vanaf framenummer | PC17-3000002 |
Tot framenummer | PC17-3004751 |
U bevindt zich hier: Shop » 04. Motor » Krukas » Oliedruk ventiel |
| ||||
45 Gevonden artikelen (Compleet assortiment) Bekijk alles
|
За части ВТОРА употреба посетете другия ни онлайн-магазин:
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 102 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 16 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 135 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 78 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 22 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 54.5 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 130 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 65.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 30 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 55 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 106.2 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18.5 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 146.8 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 75.7 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 61 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 101 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 142.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 70.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 62 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 15 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 24 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 88 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 13 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 15 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 117 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 68.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 18 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 54.5 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 107 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 16 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 137 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 80 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 22 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 54 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 32 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125.3 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 20 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16.5 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 163.3 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 98.3 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 25 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 60 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 105.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 146.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 75 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 61 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 41 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 102 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 142 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 72 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 33 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 61 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 104 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 17 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 138 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 80 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 22 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 55 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 32 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 22 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 163.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 98 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 24 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 58.5 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 129.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 35.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 30 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 56 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 90 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 126.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 63 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 30 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 53 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 31 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 20 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 161.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 98.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 24 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 59 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 40 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 93.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 131.3 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 65.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 32 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 55 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 130.3 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 65.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 30 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 55 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 103.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 143.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 73.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 61 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 13.5 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 143.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 73.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 61 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 103 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 21 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 144 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 73 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 61 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 27 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 85 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 14 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 14 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 114 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 63.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 20 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 46 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 29 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 92 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 165 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 125 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 68.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 22 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 46 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 18 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 26 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 96 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 14 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 15 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 127 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 74 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 20 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 46 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 38 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 98 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 136 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 71 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 30 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 54 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 16 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 30 34 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 98 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 15 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 18 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 138 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 75 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 30 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 56 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 107.4 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 17 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 148 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 77 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 35 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 64 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 20 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 43 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 129 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 22 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 22 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 174.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 97.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 35 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 65 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 22 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 30 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 125 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 17 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 17 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 162 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 99 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 24 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 60 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 28 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 110 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 16 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 143 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 86.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 22 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 55 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 28 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 110 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 16 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 16 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 143 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 86.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 22 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 56 mm |
Technische gegevens | |
---|---|
Afmeting A: Bovenste diameter | : 19 mm |
Afmeting A: Onderste diameter | : 42 mm |
Afmeting C: gemiddelde lengte | : 101 mm |
Afmeting D: bovenbreedte | : 18 mm |
Afmeting D: onderbreedte | : 20 mm |
Afmeting F: Totale lengte | : 142.5 mm |
Afmeting G: Binnenlengte | : 70.5 mm |
Afmeting H: Boutdiameter onderzijde bout | : 34 mm |
Afmeting I: Schroeflengte onderzijde bout | : 60 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG