Modelo | Honda XL 600 V |
Fabricante | Honda |
Descripción | XL |
Cilindrada (cc) | 600 |
Denominación 2 | V |
Nombre comercial | Transalp piñón engranaje grueso |
Año de fabricación | 1988 |
Potencia | 50 CV, 37 kw |
desde Nº bastidor | PD06-5103368 |
hasta Nº bastidor | PD06-5106124 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Cúpula racing Puig'
Cúpula Puig Racing
Esta forma de lente se usa en carreras. Mejora la aerodinámica y alivia el casco de la presión del viento durante la conducción deportiva.
Hecho de acrílico resistente a los impactos y de 3 mm de espesor. Los lados exteriores están aplanados a 2 mm.
Se incluyen las instrucciones de montaje y los soportes necesarios.
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| K8 | WVCK1111 | CK1111-00100001 | CK1111-00105310 | 2008 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVCK1111 | CK1111-00105311 | CK1111-00107274 | 2009 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVCK1111 | CK1111-00107275 | CK1111-00108349 | 2010 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVCK1111 | CK1111-00108350 | CK1111-00110090 | 2011 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L2 | WVCK1111 | CK1111-00110091 | - | 2012 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVCK2111 | CK2111-00100001 | - | 2008 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVCK2111 | CK2111-00101525 | CK2111-00102226 | 2009 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVCK2111 | CK2111-00102227 | CK2111-00102784 | 2010 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVCK2111 | CK2111-00102785 | CK2111-00103106 | 2011 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L2 | WVCK2111 | CK2111-00103107 | - | 2012 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L3 | WVCK1116 | CK1116-00100001 | CK1116-00101371 | 2013 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L6 | WVCK1116 | CK1116-G0100001 | CK1116-G0109999 | 2016 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L7 | WVCK1116 | CK1116-H0100001 | CK1116-H0109999 | 2017 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L7 | WVCK1116 | CK1116-H0100001 | CK1116-H0109999 | 2018 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L3 | WVCK2116 | CK2116-00100001 | CK2116-00100169 | 2013 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L6 | WVCK2116 | CK2116-G0100001 | CK2116-G0109999 | 2016 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVCK1116 | CK1116-00101795 | - | 2014 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVCK1116 | CK1116-00101795 | - | 2015 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVCK1116 | CK1116-00101795 | - | 2016 | 4 | 197 CV, 145 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVCK2116 | CK2116-00100170 | - | 2014 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVCK2116 | CK2116-00100170 | - | 2015 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L4 | WVCK2116 | CK2116-00100170 | - | 2016 | 4 | 106 CV, 78 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Altura | : 390 mm |
Anchura | : 440 mm |
Color | : ahumado oscuro |
Fabricante | : Puig |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL