Model | Sherco SE 250 R 2T |
Fabrikant | Sherco |
Omschrijving | SE |
Cilinderinhoud | 250 |
Bezeichnung 2 | R 2T |
verkoopbenaming | Racing |
Bouwjaar | 2016 |
Vermogen | |
Vanaf framenummer | |
Tot framenummer |
U bevindt zich hier: Shop » Artikel details 'Schokbreker YSS'
YSS-schokdempers - TOP LINE-serie
Meer rijcomfort. Meer controle. Meer kwaliteit.
De YSS TOP LINE serie biedt schokdempers van hoge kwaliteit voor iedereen die zijn rijgedrag merkbaar wil verbeteren - in het dagelijks leven, tijdens lange tochten of bij sportief gebruik.
Deze serie staat voor nauwkeurig vakmanschap, moderne technologie en individuele instelmogelijkheden - ideaal voor veeleisende rijders en iedereen die waarde hecht aan veiligheid, comfort en stijl.
Productkenmerken:
- Hoogwaardige gasdrukschokdempers met fijn afstelbare demping
- Robuuste aluminium constructie, CNC-gefreesd - Lichtgewicht en duurzaam
- (afhankelijk van model) met extern reservoir voor constante prestaties
- Voertuigspecifiek ontwerp - eenvoudige installatie zonder extra aanpassingen
Toepassingsgebieden:
Voor scooters, motoren en custom bikes - van stadsverkeer tot bochtenwerk in het weekend. De TOP LINE schokdempers halen het beste uit uw vering - merkbaar stabieler, comfortabeler en veiliger.
Opmerking:
- De veervoorspanning is traploos instelbaar (vergrendeling via stelschroef).
- Instelling terugvering (30 klikken)
- Lengte van de demper kan worden aangepast met +-5mm
Alleen deze fabrikanten tonen | ||||||||||||||||||||||||||||
Toegelaten voor de volgende types: (geldt alleen in Duitsland, in Nederland bestaat deze regel niet) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen | Verslag | |||||||||||||||||||||
| K3 | WVBT1111 | BT1111-00100001 | BT1111-00103534 | 2003 | 1 | 11,8 PK. 8,7 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K4 | WVBT1111 | BT1111-00103535 | BT111-100106979 | 2004 | 1 | 11,8 PK. 8,7 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVBT1111 | BT1111-00106980 | BT1111-00107684 | 2005 | 1 | 11,8 PK. 8,7 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVBT1111 | BT1111-00107685 | BT1111-00111062 | 2006 | 1 | 11,8 PK. 8,7 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVBT1111 | BT1111-00111063 | BT1111-00112755 | 2007 | 1 | 11,6 PK. 8,5 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVBT1111 | BT1111-00112756 | BT1111-00115181 | 2008 | 1 | 11,6 PK. 8,5 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVBT1111 | BT1111-00115182 | BT1111-00116732 | 2009 | 1 | 11,6 PK. 8,5 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVBT1111 | BT1111-00116733 | BT1111-00122088 | 2010 | 1 | 12 PK. 8,8 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVBT1111 | BT1111-00116733 | BT1111-00122088 | 2011 | 1 | 12 PK. 8,8 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVBT1111 | BT1111-00116733 | BT1111-00122088 | 2012 | 1 | 12 PK. 8,8 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L3 | WVBT1111 | BT1111-00122089 | BT1111-00125553 | 2013 | 1 | 12 PK. 8,8 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) | ||||||||||||||||||||
| L3 | WVBT1111 | BT1111-00122089 | BT1111-00125553 | 2014 | 1 | 12 PK. 8,8 kw | Certificaat van Goedkeuring (Duits) |
Technische gegevens | |
---|---|
Type | : gasdruk |
Bovenste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Lengte | : 315-325 mm |
Onderste montage | : Oog |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Instelmogelijkheden | : Veervoorspanning traploos instelbaar Adjustable Length +/- 5mm rebounddemping |
Veer kleur | : Rood |
Veerkarakteristiek | : 175 |
Lengte Veer | : 145 mm |
Diameter veer | : 46 mm |
Expansievat | : Nein |
Fabrikant | : YSS |
zuiger diameter | : 36 mm |
zuigerstang diameter | : 16 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG