Modello | Yamaha TZ 250 |
Produttore | Yamaha |
Descrizione | TZ |
Capacità | 250 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | |
Anno | 1997 |
Potenza | 87 BHP, 64 kw |
Da Codice Telaio | 4TW-001343 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'MONO AMMORTIZZATORE'
Ammortizzatori YSS ad alte prestazioni - robusti, confortevoli e ideali per l'uso quotidiano
La serie High-Performance di YSS è sinonimo di ammortizzatori affidabili e dalle prestazioni stabili, perfetti per l'uso quotidiano e come sostituzione di alta qualità dei componenti standard.
I vantaggi in sintesi:
- Ammortizzatore idraulico
- Alloggiamento robusto - durevole e a bassa manutenzione
- Comportamento di guida notevolmente migliore rispetto a molti ammortizzatori originali
- Design specifico per il veicolo - installazione semplice senza regolazioni aggiuntive
- Strumento di regolazione incluso nella fornitura
Gli ammortizzatori ad alte prestazioni YSS sono particolarmente adatti a scooter, piccole moto e veicoli di uso quotidiano. Offrono maggiore comfort, controllo e sicurezza, a un prezzo interessante.
Nota:
- Precarico della molla regolabile in 5 stop a scatto
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1992 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1993 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1994 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1995 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1996 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1997 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1998 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 1999 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 2000 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 3KJ6 | 3KJ | 3KJ-4996101 | - | 2001 | 1 | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| 4SC1 | 4SC | 4SC-001437 | - | 1995 | 1 | Certificato di Omologazione |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore idraulico |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 10 mm |
Lunghezza | : 230 mm |
Fissaggio inferiore | : Forchetta |
Larghezza forcella | : 20 mm |
Regolazione | : Precarico |
Colore molla | : Nero |
Caratteristiche molla | : 30-50 |
Lunghezza molla | : 140 mm |
Diametro molla | : 30/40 mm |
Serbatoi | : No |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 22 mm |
Diametro stelo | : 10 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop