Modello | Triumph Bonneville 865 EFI |
Produttore | Triumph |
Descrizione | Bonneville |
Capacità | 865 |
Bezeichnung 2 | EFI |
Modello: | T100 |
Anno | 2011 |
Potenza | 68/34 BHP, 50/25 kw |
Da Codice Telaio | SMTTJ9157G - |
A Codice Telaio | SMTTJ9157G - 463261 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'AMMORTIZZATORI YSS'
Ammortizzatori YSS ad alte prestazioni - robusti, confortevoli e ideali per l'uso quotidiano
La serie High-Performance di YSS è sinonimo di ammortizzatori affidabili e dalle prestazioni stabili, perfetti per l'uso quotidiano e come sostituzione di alta qualità dei componenti standard.
I vantaggi in sintesi:
- Ammortizzatore idraulico
- Alloggiamento robusto - durevole e a bassa manutenzione
- Comportamento di guida notevolmente migliore rispetto a molti ammortizzatori originali
- Design specifico per il veicolo - installazione semplice senza regolazioni aggiuntive
- Strumento di regolazione incluso nella fornitura
Gli ammortizzatori ad alte prestazioni YSS sono particolarmente adatti a scooter, piccole moto e veicoli di uso quotidiano. Offrono maggiore comfort, controllo e sicurezza, a un prezzo interessante.
Nota:
- Precarico della molla regolabile in 5 stop a scatto
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| D21000 | RFBD21000 | - | 2008 | 1 | 20,5 BHP, 15,1 kw | Certificato di Omologazione |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore idraulico |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 10 mm |
Lunghezza | : 390 mm |
Fissaggio inferiore | : Forchetta |
Larghezza forcella | : 22 mm |
Regolazione | : Precarico |
Colore molla | : Nero |
Caratteristiche molla | : 13-18 |
Lunghezza molla | : 220 mm |
Diametro molla | : 40 mm |
Serbatoi | : No |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 22 mm |
Diametro stelo | : 10 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop