Modello | Suzuki GN 125 |
Produttore | Suzuki |
Descrizione | GN |
Capacità | 125 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | feinverzahnt |
Anno | 1999 |
Potenza | 10,7 BHP, 7,9 kw |
Da Codice Telaio | NF41A-268499 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'MONO AMMORTIZZATORE YSS'
Ammortizzatori YSS - serie TOP LINE
Più comfort di guida. Più controllo. Più qualità.
La serie YSS TOP LINE offre ammortizzatori di alta qualità per tutti coloro che desiderano migliorare sensibilmente il proprio comportamento di guida, sia nella vita di tutti i giorni che nei lunghi viaggi o nell'uso sportivo.
Questa serie è sinonimo di lavorazione precisa, tecnologia moderna e possibilità di regolazione individuale: l'ideale per i motociclisti più esigenti e per tutti coloro che apprezzano sicurezza, comfort e stile.
Caratteristiche del prodotto:
- Ammortizzatori a pressione di gas di alta qualità con smorzamento finemente regolabile
- Robusta struttura in alluminio, fresata a CNC - Leggeri e resistenti
- (a seconda del modello) con serbatoio esterno per prestazioni costanti
- Design specifico per il veicolo - semplice installazione senza regolazioni aggiuntive
Aree di applicazione:
Per scooter, moto e moto custom, dal traffico cittadino alle curve del fine settimana. Gli ammortizzatori TOP LINE danno il meglio alle vostre sospensioni - sensibilmente più stabili, più confortevoli e più sicure.
Nota:
- Il precarico della molla è regolabile in continuo (bloccaggio tramite vite).
- Regolazione dell'estensione (30 scatti)
- Regolazione della compressione (30 clic)
- Il serbatoio superiore offre un migliore controllo della temperatura, prestazioni di smorzamento costanti e una pressione di esercizio più elevata.
- La lunghezza dell'ammortizzatore può essere regolata di +10 mm
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| B | MC41A | MLH-MC41A-B5000001 | MLH MC41A-B5099999 | 2011 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| B | MC41A | MLH-MC41A-B5000001 | MLH MC41A-B5099999 | 2012 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| D | MC41A | MLH MC41A-D5200001 | - | 2013 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| D | MC41A | MLH MC41A-D5200001 | - | 2014 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| B | MC41B | MLH MC41B-B5000001 | MLH MC41B-B5099999 | 2011 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| B | MC41B | MLH MC41B-B5000001 | MLH MC41B-B5099999 | 2012 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| D | MC41B | MLH MC41B-D5100001 | - | 2013 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| D | MC41B | MLH MC41B-D5100001 | - | 2014 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| F | MC41B | MLH MC41B-F5200001 | MLH MC41B-F5299999 | 2015 | 2 | 26,4 BHP, 19,4 kw | Certificato di Omologazione |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore emulsionato |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 10 mm |
Lunghezza | : 295-305 mm |
Fissaggio inferiore | : Forchetta |
Larghezza forcella | : 32 mm |
Regolazione | : Compressione Precarico variabile Adjustable Length + 10mm Regolazione del ritorno |
Colore molla | : Rosso |
Caratteristiche molla | : 100 |
Lunghezza molla | : 150 mm |
Diametro molla | : 46 mm |
Serbatoi | : Si |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 36 mm |
Diametro stelo | : 16 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop