I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Kawasaki EN 500 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | EN |
Capacità | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | |
Anno | 2000 |
Potenza | 46 PS, 34 kw |
Da Codice Telaio | EN500ACA-164001 |
A Codice Telaio | EN500ACA-168000 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'CATARIFRANGENTE JMP'
JMP Gabelreflektor oval
Farbe: gelb
Rückseite gebogen zur Montage am Tauchrohr
mit selbstklebender Folie
Maß : 99x27 mm
E-geprüft
Riflettore a forcella JMP ovale
colore: giallo
lato posteriore curvo per il montaggio sul tubo di immersione
con foglio autoadesivo
Dimensione: 99x27 mm
approvato elettronicamente
Il prodotto 705.14.71 CATARIFRANGENTE JMP si adatta ai seguenti motocicli: 2715 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra solo produttore: << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |||||||||||||||||||||
| A1 | AE050A | AE050A-000001 | - | 1981 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AE050A | AE050A-000001 | - | 1982 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AE050A | AE050A-000001 | - | 1983 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AE080A | AE080A-000001 | - | 1981 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AE080A | AE080A-000001 | - | 1982 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw | ||||||||||||||||||||
| A1A | AE080A | AE080A-000001 | - | 1982 | 1 | 8,1 BHP, 6 kw | ||||||||||||||||||||
| A1A | AE080A | AE080A-000001 | - | 1983 | 1 | 8,1 BHP, 6 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AR050A | AR050A-000001 | - | 1981 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AR050A | AR050A-000001 | - | 1982 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AR050A | AR050A-000001 | - | 1983 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AR080A | AR080A-000001 | - | 1981 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | AR080A | AR080A-000001 | - | 1982 | 1 | 6,3 BHP, 4,6 kw | ||||||||||||||||||||
| A1A | AR080A | AR080A-000001 | - | 1982 | 1 | 7,3 BHP, 5,4 kw | ||||||||||||||||||||
| A1A | AR080A | AR080A-000001 | - | 1983 | 1 | 7,3 BHP, 5,4 kw | ||||||||||||||||||||
| A2 | BJ250A | BJ250A-008001 | BJ250A-014000 | 1994 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| A3 | BJ250A | BJ250A-014001 | BJ250A-999999 | 1995 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| C2 | BJ250C | BJ250C-000001 | BJ250C-002000 | 1996 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| C3 | BJ250C | BJ250C-002001 | BJ250C-999999 | 1997 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| C3 | BJ250C | BJ250C-002001 | BJ250C-999999 | 1998 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| C3 | BJ250C | BJ250C-002001 | BJ250C-999999 | 1999 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | BN125AAA | BN125AAA-000001 | BN125AAA-016000 | 1998 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | BN125AAA | BN125AAA-000001 | BN125AAA-016000 | 1998 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A2 | BN125AAA | BN125AAA-016001 | BN125AAA-999999 | 1999 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A2 | BN125AAA | BN125AAA-016001 | BN125AAA-999999 | 1999 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2000 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2000 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2001 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A3 | BN125AADA | BN125AADA-00001 | BN125AADA-04625 | 2001 | 1 | 8,5 BHP,6,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A5 | BN125AADA | BN125AADA-04626 | BN125AADA-08169 | 2002 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A5 | BN125AADA | BN125AADA-04626 | BN125AADA-08169 | 2002 | 1 | 8,5 BHP, 6,3 kw |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo3 | : Oval |
Colore | : Gialla |
Model | : Autoadeziv |
Altezza | : 96 mm |
Larghezza | : 24 mm |
Caratteristica speciale | : Curbat pentru ceas bord |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop