Modello | Honda XBR 500 |
Produttore | Honda |
Descrizione | XBR |
Capacità | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | cerchione |
Anno | 1986 |
Potenza | 44 BHP, 32 kw |
Da Codice Telaio | PC15-5100001 |
A Codice Telaio | PC15-5101643 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'AMMORTIZZATORI YSS'
Ammortizzatori YSS ad alte prestazioni - robusti, confortevoli e ideali per l'uso quotidiano
La serie High-Performance di YSS è sinonimo di ammortizzatori affidabili e dalle prestazioni stabili, perfetti per l'uso quotidiano e come sostituzione di alta qualità dei componenti standard.
I vantaggi in sintesi:
- Ammortizzatore idraulico
- Alloggiamento robusto - durevole e a bassa manutenzione
- Comportamento di guida notevolmente migliore rispetto a molti ammortizzatori originali
- Design specifico per il veicolo - installazione semplice senza regolazioni aggiuntive
- Strumento di regolazione incluso nella fornitura
Gli ammortizzatori ad alte prestazioni YSS sono particolarmente adatti a scooter, piccole moto e veicoli di uso quotidiano. Offrono maggiore comfort, controllo e sicurezza, a un prezzo interessante.
Nota:
- Precarico della molla regolabile in 5 stop a scatto
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1996 | 1 | 12 BHP, 9 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1996 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1997 | 1 | 12 BHP, 9 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1997 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1998 | 1 | 12 BHP, 9 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1998 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MBA00 | - | - | 1997 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | Certificato di Omologazione | |||||||||||||||||||||
| MBA00 | - | - | 1998 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | Certificato di Omologazione |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore idraulico |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 8 mm |
Lunghezza | : 350 mm |
Fissaggio inferiore | : Forchetta |
Larghezza forcella | : 26 mm |
Regolazione | : Precarico |
Colore molla | : Nero |
Caratteristiche molla | : 13-18 |
Lunghezza molla | : 220 mm |
Diametro molla | : 40 mm |
Serbatoi | : No |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 22 mm |
Diametro stelo | : 10 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop