Modello | Honda VT 600 C |
Produttore | Honda |
Descrizione | VT |
Capacità | 600 |
Bezeichnung 2 | C |
Modello: | Shadow |
Anno | 1999 |
Potenza | 38 BHP, 28 kw |
Da Codice Telaio | JH2 PC21B-XM770001 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'MONO AMMORTIZZATORE YSS'
Ammortizzatori YSS - serie TOP LINE
Più comfort di guida. Più controllo. Più qualità.
La serie YSS TOP LINE offre ammortizzatori di alta qualità per tutti coloro che desiderano migliorare sensibilmente il proprio comportamento di guida, sia nella vita di tutti i giorni che nei lunghi viaggi o nell'uso sportivo.
Questa serie è sinonimo di lavorazione precisa, tecnologia moderna e possibilità di regolazione individuale: l'ideale per i motociclisti più esigenti e per tutti coloro che apprezzano sicurezza, comfort e stile.
Caratteristiche del prodotto:
- Ammortizzatori a pressione di gas di alta qualità con smorzamento finemente regolabile
- Robusta struttura in alluminio, fresata a CNC - Leggeri e resistenti
- (a seconda del modello) con serbatoio esterno per prestazioni costanti
- Design specifico per il veicolo - semplice installazione senza regolazioni aggiuntive
Aree di applicazione:
Per scooter, moto e moto custom, dal traffico cittadino alle curve del fine settimana. Gli ammortizzatori TOP LINE danno il meglio alle vostre sospensioni - sensibilmente più stabili, più confortevoli e più sicure.
Nota:
- Il precarico della molla è regolabile in continuo (bloccaggio tramite vite).
- Regolazione dell'estensione (30 scatti)
- La lunghezza dell'ammortizzatore può essere regolata di +-5 mm
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| X | SD01A | JH2 SD01A-XM000001 | - | 1999 | 2 | 94 BHP, 69 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| Y | SD01A | JH2 SD01A-YM100001 | - | 2000 | 2 | 94 BHP, 69 kw | Certificato di Omologazione |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore emulsionato |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 10 mm |
Lunghezza | : 335-345 mm |
Fissaggio inferiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 10 mm |
Regolazione | : Precarico variabile Regolazione del ritorno |
Colore molla | : Rosso |
Caratteristiche molla | : 180 |
Lunghezza molla | : 185 mm |
Diametro molla | : 56 mm |
Serbatoi | : No |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 45 mm |
Diametro stelo | : 16 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop