I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Honda CG 125 |
Produttore | Honda |
Descrizione | CG |
Capacità | 125 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | 80 Km/h |
Anno | 1999 |
Potenza | 10,3 BHP, 7,6 kw |
Da Codice Telaio | NMH JC27B-WJ500001 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'TOPCASE CARBON 34L SHAD'
Topcase SH34 von Shad
- Fassungsvermögen 34 Liter (ein Integralhelm)
- aus schlagfestem Kunststoff
- wasserdicht
- abnehmbar
- abschließbar
- inkl. Trägerplatte
- Farbe: schwarz / carbon
- Breite 42cm / Höhe 31cm / Tiefe 43cm
(passend zum Seitenkoffer SH36)
Topcase SH34 di Shad
- Capacità 34 litri (un casco integrale)
- realizzato in plastica resistente agli urti
- impermeabile
- rimovibile
- chiudibile a chiave
- inclusa piastra di supporto
- Colore: nero / carbonio
- Larghezza 42 cm / altezza 31 cm / profondità 43 cm
(adatto per valigia laterale SH36)
Il prodotto 711.08.37 TOPCASE CARBON 34L SHAD si adatta ai seguenti motocicli: 1071 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra solo produttore: << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |||||||||||||||||||||
| 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2004 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | JC33A | MLH JC33A-55100001 | MLH JC33A-55199999 | 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | JC33A | MLH JC33A-65200001 | MLH JC33A-65999999 | 2006 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2007 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2008 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2009 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2010 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2011 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2012 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| MER | JC94A | ME4 JC94A-RD000001 | - | 2024 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MER | JC94A | ME4 JC94A-RD000001 | - | 2025 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MM | JC84A | ZDC JC84A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MM | JC84A | ZDC JC84A-MF000001 | - | 2022 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MM | JC84A | ZDC JC84A-MF000001 | - | 2023 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| F | JC64A | LWB JC64A-F1000015 | LWB JC64A-F1099999 | 2015 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| F | JC64A | LWB JC64A-F1000015 | LWB JC64A-F1099999 | 2016 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2017 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2018 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2019 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2020 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2018 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||||||||||||||||||||
| J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2019 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||||||||||||||||||||
| J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2020 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||||||||||||||||||||
| M | JC91A | MLH JC91A-M5000001 | - | 2021 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| M | JC91A | MLH JC91A-M5000001 | - | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| T | MC31 | MC31-1000001 | MC31-1008816 | 1996 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||||||||||||||||||||
| V | MC31 | MC31-1100001 | MC31-1149999 | 1997 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||||||||||||||||||||
| V | MC31 | MC31-1100001 | MC31-1149999 | 1998 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||||||||||||||||||||
| X | MC31 | MC31-1150001 | MC31-1199999 | 1999 | 4 | 40 BHP, 29 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop