Modello | Gilera Nexus 500 |
Produttore | Gilera |
Descrizione | Nexus |
Capacità | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | |
Anno | 2008 |
Potenza | 38 BHP, 28 kw |
Da Codice Telaio | ZAPM35200-00001001 |
A Codice Telaio |
LEOVINCE LV-10 in full black.
DNA da corsa
L'LV-10 è stato sviluppato in collaborazione con i migliori team di Moto2 e Moto3 e influenzato dalla nostra esperienza in MotoGP e nella Superbike. Abbiamo creato uno scarico che, con le sue dimensioni compatte, raggiunge il perfetto equilibrio tra peso ridotto, prestazioni ottimali e l'inconfondibile suono racing LeoVince. Realizzato interamente in acciaio inox, il silenziatore LV-10 si presenta come un vero e proprio eye-catcher con la sua finitura opaca e il logo LeoVince laserato.
Potenza da corsa
L'LV-10 non può nascondere le sue origini corsaiole grazie allo straordinario look racing, enfatizzato soprattutto dal terminale con rete in acciaio inox integrata.
All'interno, una lana di vetro appositamente sviluppata e resistente alle alte temperature fornisce il necessario isolamento acustico. Questa lana isolante può diffondersi liberamente senza perdere affidabilità e garantisce quindi una durata estremamente lunga.
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 2 | 76 BHP, 56 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 2 | 76 BHP, 56 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 2 | 76 BHP, 56 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 2 | 76 BHP, 56 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 2 | 76 BHP, 56 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 2 | 76 BHP, 56 kw | E-Gutachten |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop