I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Daelim SE 50 |
Produttore | Daelim |
Descrizione | SE |
Capacità | 50 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | Cordi |
Anno | 2009 |
Potenza | 3 BHP, 2,2 kw |
Da Codice Telaio | KMYSE4B4S4C000001 |
A Codice Telaio | KMYSE4B4SBC011995 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'SET ALESATORI PER UGELLI' » Gamma dei veicoli 'Daelim SE 50'
JMP Düsenreibahle-Satz 11-teilig
Zur Reinigung verschmutzter Düsen oder kleiner Bohrungen
Aluminium-Case
Reibahlen-Ø:
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,80
1,00
1,20
1,60
Set di alesatori per ugelli JMP, 11 pezzi
Per la pulizia di ugelli sporchi o piccoli fori
Custodia in alluminio
Alesatori Ø:
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0,80
1.00
1.20
1.60
Il prodotto 614.02.93 SET ALESATORI PER UGELLI si adatta ai seguenti motocicli: 140 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra solo produttore: << < 1 - 30 > >> Vedi tutto | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |||||||||||||||||||||
| SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2010 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |||||||||||||||||||||
| SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2011 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |||||||||||||||||||||
| SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2012 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |||||||||||||||||||||
| SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2013 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |||||||||||||||||||||
| SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2014 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |||||||||||||||||||||
| SEAB4 | KMYSEAB4SA1000165 | KMYSEAB4SF1003472 | 2015 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |||||||||||||||||||||
| MRF0C | - | - | 2007 | 2 | 19,2 BHP, 14,1 kw | |||||||||||||||||||||
| MRF0C | - | - | 2008 | 2 | 19,2 BHP, 14,1 kw | |||||||||||||||||||||
| MRF0C | - | - | 2009 | 2 | 19,2 BHP, 14,1 kw | |||||||||||||||||||||
| MRF0C | - | - | 2010 | 2 | 19,2 BHP, 14,1 kw | |||||||||||||||||||||
| MRF0C | - | - | 2011 | 2 | 19,2 BHP, 14,1 kw | |||||||||||||||||||||
| MRF0C | - | - | 2012 | 2 | 19,2 BHP, 14,1 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2005 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS5C000011 | KMYSA4BLS7C010056 | 2006 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000015 | KMYSA4BLS7C009933 | 2007 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| SA4 | SA4BL | KMYSA4BLS4C000015 | KMYSA4BLS7C009933 | 2008 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| GZ50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKW000001 | KMYGZ50GFKW014038 | 1998 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| GZ50 | GZ50GFK | KMYGZ50GFKW000001 | KMYGZ50GFKW014038 | 1999 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SACBL | KMYSACBLSFC000006 | KMYSACBLSFC000081 | 2015 | 1 | 8,35 BHP, 6,1 kw | |||||||||||||||||||||
| SACBL | KMYSACBLSFC000006 | KMYSACBLSFC000081 | 2016 | 1 | 8,35 BHP, 6,1 kw | |||||||||||||||||||||
| SACBL | KMYSACBLSFC000006 | KMYSACBLSFC000081 | 2017 | 1 | 8,35 BHP, 6,1 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKW000001 | KMYSG125FKW999999 | 1998 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKX307271 | KMYSG125FKX315335 | 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKY400011 | KMYSG125FKY408774 | 2000 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FK1404182 | KMYSG125FK1409415 | 2001 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FK1404182 | KMYSG125FK1409415 | 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125F | KMYSG125FK2410820 | KMYSG125FK3413033 | 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125F | KMYSG125FK2410820 | KMYSG125FK3413033 | 2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| SG125F | - | - | 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop