Modello | BMW R 850 R |
Produttore | BMW |
Descrizione | R |
Capacità | 850 |
Bezeichnung 2 | R |
Modello: | Speichenräder |
Anno | 1996 |
Potenza | 34 BHP, 25 kw |
Da Codice Telaio | |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'AMMORTIZZATORI YSS'
Ammortizzatori YSS Eco Line - funzionali, precisi ed economici
La serie Eco Line di YSS è sinonimo di ammortizzatori solidi, smorzati a emulsione di gas, sviluppati come sostituzione economica dei componenti originali su scooter, moto retrò e moderne e molte moto leggere. Combinano una tecnologia semplice con una qualità comprovata.
Caratteristiche standard:
- Tecnologia a emulsione di gas: garantisce smorzamento e affidabilità costanti
- diametro del pistone 30 mm, albero 12 mm - dimensionamento solido
- alloggiamento in alluminio, robusto e affidabile
- design specifico per il veicolo - installazione semplice senza regolazioni aggiuntive
- Strumento di regolazione incluso nella fornitura
Gli ammortizzatori YSS Eco Line sono ideali per l'uso quotidiano e offrono prestazioni affidabili a un prezzo interessante.
Nota:
- Precarico della molla regolabile in continuo (bloccaggio tramite vite).
Mostra solo produttore: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | Omologazione | |||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2002 | 2 | 33 BHP, 24 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2002 | 2 | 53 BHP, 39 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2003 | 2 | 53 BHP, 39 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1994 | 2 | 52 BHP, 38 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1995 | 2 | 49 BHP, 36 kw | Certificato di Omologazione | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1995 | 2 | 58 BHP, 43 kw | Certificato di Omologazione |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo5 | : Ammortizzatore emulsionato |
Fissaggio superiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 12.7 mm |
Lunghezza | : 330 mm |
Fissaggio inferiore | : Occhiello |
Diametro interno occhiello | : 12.7 mm |
Regolazione | : Precarico variabile |
Colore molla | : Nero |
Caratteristiche molla | : 20-30 |
Lunghezza molla | : 200 mm |
Diametro molla | : 46 mm |
Serbatoi | : No |
Produttore | : YSS |
Diametro pistone | : 30 mm |
Diametro stelo | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop