I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Gilera Runner 50 SP DD |
Produttore | Gilera |
Descrizione | Runner |
Capacità | 50 |
Bezeichnung 2 | SP DD |
Modello: | |
Anno | 2002 |
Potenza | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Da Codice Telaio | ZAPC3620-000004739 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » Dettagli articolo 'PASTIGLIE FRENO SCOOTER TRW LUCAS'
TRW-Lucas EC Scooter Belag
- organischer Belag
- gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- europäische Produktion
- mit ABE
Einschränkungen für Peugeot-Fahrzeuge
Nur für Fahrzeuge mit Brembo Bremssattel MCB 644 verwenden.
Bremsscheibe ist für Brembo Bremssattel MD 909D
Einschränkungen für Hercules/Sachs-Fahrzeuge
Nur für Fahrzeuge mit Brembo Bremssattel MCB 644 verwenden.
Bremsscheibe ist für Brembo Bremssattel MD 909D
TRW-Lucas coprono CE Scooter
- Fodera organico
- buon rapporto prezzo / prestazioni
- produzione europea
- con ABE
Le restrizioni per i veicoli Peugeot
Utilizzare solo per veicoli con pinza Brembo MCB 644i
frenanti a disco per pinza Brembo MD 909D
Restrizioni sui veicoli Ercole / Sachs
Utilizzare solo per veicoli con pinza Brembo MCB 644i
frenanti a disco per pinza Brembo MD 909D
Il prodotto 787.49.51 PASTIGLIE FRENO SCOOTER TRW LUCAS si adatta ai seguenti motocicli: 36 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostra solo produttore: << < 1 - 30 > >> Vedi tutto | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Codice | № двигател | (DA - A) | Anno | Cilindri | Potenza | |||||||||||||||||||||
| C30000 | ZAPC3000-000001001 | - | 2002 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||||||||||||||||||||
| C30000 | ZAPC3000-000001001 | - | 2003 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-00001011 | - | 1997 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-00001011 | - | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 2001 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C14000 | ZAPC14000-03000001 | - | 2001 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |||||||||||||||||||||
| C36200 | ZAPC3620-000004739 | - | 2002 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C36400 | ZAPC3640-000001009 | - | 2003 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C36400 | ZAPC3640-000001009 | - | 2004 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C36100 | ZAPC36100-00001001 | - | 2003 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||||||||||||||||||||
| C36100 | ZAPC36100-00001001 | - | 2004 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||||||||||||||||||||
| C36100 | ZAPC36100-00001001 | - | 2005 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||||||||||||||||||||
| C36100 | ZAPC36100-00001001 | - | 2003 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||||||||||||||||||||
| C36100 | ZAPC36100-00001001 | - | 2004 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||||||||||||||||||||
| C36100 | ZAPC36100-00001001 | - | 2005 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 1997 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 1998 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 1999 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 2000 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 2001 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC13000-00001001 | - | 2002 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C13000 | ZAPC1300003-000001 | - | 2003 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |||||||||||||||||||||
| C40100 | ZAPC40100-00001001 | ZAPC40100-00027507 | 2004 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop