I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Ducati 888 888 |
Produttore | Ducati |
Descrizione | 888 |
Capacità | 888 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | Strada |
Anno | 1995 |
Potenza | 100 BHP, 74 kw |
Da Codice Telaio | |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 01. Trasmissione » Catena di trasmissione » Conversione portacorona / pignone » 520 » Corone » Ricerca avanzata 'Corona' Per domande o suggerimenti prego contattateci utilizzando il bottone feedback in basso a destra. |
| ||||
82 articoli trovati (пълен асортимент) Vedi tutto
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 80 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 104 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 39 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : Esjot |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 80 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 104 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130.8 mm |
Diametro del foro bullone | : 12.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 44 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Argento |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130.8 mm |
Diametro del foro bullone | : 12.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Argento |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Colore | : Nero |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 120 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 140 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 80 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 104 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 40 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 134 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 160 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 40 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 132 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 152 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : Esjot |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 132 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 152 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 41 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : Esjot |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 46 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 120 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 140 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 44 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 130 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 150 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta Svasata |
Numero di denti | : 47 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 100 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 120 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 40 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 130 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 150 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 8.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta Svasata |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 134 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 160 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 134 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 160 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 120 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 140 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 110 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 130 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 47 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 120 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 140 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 120 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 140 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 120 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 140 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 5 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 76 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 100 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 8 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Acciaio |
Produttore | : JT |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 134 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 160 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 42 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 134 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 160 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 43 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Passo | : 520 |
Diametro interno | : 134 mm |
Interasse fori di fissaggio | : 160 mm |
Diametro del foro bullone | : 10.5 mm |
Numero di bulloni di fissaggio | : 6 |
Tipo di bullone | : Testa piatta |
Numero di denti | : 45 |
Materiale | : Dual |
Colore | : Oro |
Produttore | : ZF |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop