Modèle | Yamaha MT 125 A |
Fabricant | Yamaha |
Description | MT |
Capacité | 125 |
Désignation 2 | A |
Nom | ABS |
Année | 2014 |
Puissance | 15 chevaux, 11 kw |
numéro vin/serie | RE115-000090 |
jusqu´au nombre de vin |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Disque de frein fixe starr racing TRW'
Tous les disques de frein disposent d'une homologation ABE, y compris pour les scooters.
Les disques s'usent peu et ont une durée de vie jusqu'à 30% plus longue que certaines pièces de rechange comparables.
Toutes les variantes : Allround, RAC et disques EC-offroad, sont en acier trempé extrêmement résistant à la déformation.
Le meulage précis de la surface (écart d'épaisseur de 2/100 mm) évite les vibrations et améliore l'adaptation des plaquettes.
Une montée et une descente en température régulières permettent d'obtenir un point de pression constant.
Un nouvel alliage spécial empêche une corrosion excessive.
La technologie laser permet une construction légère avec des contours fins.
Chaque disque de frein peut être conduit individuellement avec des plaquettes de frein de la gamme TRW-Lucas.
Disque de frein flottant RAC de TRW-Lucas
- Contour extérieur entaillé avec bord de freinage fendu.
- Disponible en version fixe et flottante
- Design adapté à l'essieu avant et arrière
Montrez seulement ces fabricants: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| 5D78 | RE111 | RE111-000073 | - | 2014 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7K | RE111 | RE111-000070 | - | 2014 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7P | RE111 | RE111-006102 | - | 2015 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7R | RE111 | RE111-006101 | - | 2015 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7S | RE111 | RE111-011101 | - | 2016 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7W | RE111 | RE111-011102 | - | 2016 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7E | RE112 | RE112-000098 | - | 2015 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7T | RE112 | RE112-004102 | - | 2016 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5D7X | RE112 | RE112-004101 | - | 2016 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| BR61 | RE291 | RE291-000092 | - | 2017 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Diamètre extérieur | : 292 mm |
Diamètre intérieur | : 165.3 mm |
Entraxe de Fixation | : 180 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Épaisseur | : 4.5 mm |
Construction | : Fixe |
Fabricant | : TRW |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG