Modèle | Triumph Bonneville 865 |
Fabricant | Triumph |
Description | Bonneville |
Capacité | 865 |
Désignation 2 | |
Nom | T100 |
Année | 2007 |
Puissance | 68/34 chevaux, 50/25 kw |
numéro vin/serie | SMTTJ9152G - |
jusqu´au nombre de vin | SMTTJ9152G - 317246 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Amortisseur Mono YSS'
Amortisseurs YSS Eco Line - fonctionnels, précis & économiques
La série Eco Line d'YSS est synonyme d'amortisseurs solides à émulsion de gaz - développés pour remplacer de manière économique les composants d'origine sur les scooters, les motos rétro & modernes ainsi que sur de nombreuses motos légères. Ils combinent une technique simple et une qualité éprouvée.
Caractéristiques de série :
- Technologie à émulsion de gaz : assure un amortissement constant et une fiabilité
- diamètre du piston de 30 mm, tige de 12 mm - dimensionnement solide
- boîtier en aluminium, robuste et fiable
- conception spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
- Outil de réglage inclus dans la livraison
Les amortisseurs YSS Eco Line sont idéaux pour une utilisation quotidienne et offrent des performances fiables à un prix attractif.
Remarque :
- Précharge du ressort réglable en continu (blocage par vis sans tête).
Montrez seulement ces fabricants: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1997 | 1 | 14,3 chevaux, 10,5 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1998 | 1 | 14,3 chevaux, 10,5 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1998 | 1 | 13,9 chevaux, 10,2 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1999 | 1 | 13,9 chevaux, 10,2 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 2000 | 1 | 13,9 chevaux, 10,2 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1998 | 1 | 19 chevaux, 14 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1999 | 1 | 19 chevaux, 14 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 2000 | 1 | 19 chevaux, 14 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression du gaz Pression d´huile |
Monture supérieure | : Broche |
Diamètre du robinet | : 10 mm |
Longueur | : 365 mm |
Monture inférieure | : Fourche |
Largeur de fourche | : 36 mm |
Réglage | : Précharge du ressort infiniment variable Longueur réglable +/- 5 mm |
Couleur Ressort | : Noir |
Caractéristique du ressort | : 25-35 |
Longueur du ressort | : 220 mm |
Diamètre du ressort | : 40 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Non |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 30 mm |
Diamètre de la tige | : 12 mm |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG