Modèle | Suzuki RGV 250 |
Fabricant | Suzuki |
Description | RGV |
Capacité | 250 |
Désignation 2 | |
Nom | |
Année | 1991 |
Puissance | 56 chevaux, 41 kw |
numéro vin/serie | VJ22B-100001 |
jusqu´au nombre de vin | VJ22B-101547 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Bi Amortisseur YSS'
Amortisseurs YSS Eco Line - fonctionnels, précis & économiques
La série Eco Line d'YSS est synonyme d'amortisseurs solides à émulsion de gaz - développés pour remplacer de manière économique les composants d'origine sur les scooters, les motos rétro & modernes ainsi que sur de nombreuses motos légères. Ils combinent une technique simple et une qualité éprouvée.
Caractéristiques de série :
- Technologie à émulsion de gaz : assure un amortissement constant et une fiabilité
- diamètre du piston de 30 mm, tige de 12 mm - dimensionnement solide
- boîtier en aluminium, robuste et fiable
- conception spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
- Outil de réglage inclus dans la livraison
Les amortisseurs YSS Eco Line sont idéaux pour une utilisation quotidienne et offrent des performances fiables à un prix attractif.
Remarque :
- Précharge du ressort réglable en continu (blocage par vis sans tête).
Montrez seulement ces fabricants: << < 1 - 30 > >> Voir tout | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| C3 | EJ650ACA | EJ650ACA-030001 | EJ650ACA-037000 | 2001 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C3 | EJ650ACA | EJ650ACA-030001 | EJ650ACA-037000 | 2001 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C4 | EJ650ACA | EJ650ACA-037001 | EJ650ACA-041000 | 2002 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C4 | EJ650ACA | EJ650ACA-037001 | EJ650ACA-041000 | 2002 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C5 | EJ650ACA | EJ650ACA-041001 | EJ650ACA-046000 | 2003 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C5 | EJ650ACA | EJ650ACA-041001 | EJ650ACA-046000 | 2003 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C6P | EJ650ACA | EJ650ACA-046001 | EJ650ACA-049000 | 2004 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C6P | EJ650ACA | EJ650ACA-046001 | EJ650ACA-049000 | 2004 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C7P | EJ650ACA | EJ650ACA-049001 | EJ650ACA-053000 | 2005 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C7P | EJ650ACA | EJ650ACA-049001 | EJ650ACA-053000 | 2005 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C6F | EJ650ACA | EJ650ACA-053001 | - | 2006 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C6F | EJ650ACA | EJ650ACA-053001 | - | 2006 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 1999 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 1999 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 2000 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 2000 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A3 | EJ650AAA | EJ650AAA-030001 | EJ650AAA-037000 | 2001 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A3 | EJ650AAA | EJ650AAA-030001 | EJ650AAA-037000 | 2001 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A4 | EJ650AAA | EJ650AAA-037001 | EJ650AAA-999999 | 2002 | 2 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A4 | EJ650AAA | EJ650AAA-037001 | EJ650AAA-999999 | 2002 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| ABS | EJ800AAA | EJ800AAA-004233 | EJ800AAA-008000 | 2011 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| ABF | EJ800AAA | EJ800AAA-000001 | EJ800AAA-004232 | 2011 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| ACF | EJ800AAA | EJ800AAA-008001 | EJ800AAA-015000 | 2012 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| ADF | EJ800AAA | EJ800AAA-015001 | EJ800AAA-018000 | 2013 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| AEF | EJ800AAA | EJ800AAA-018001 | EJ800AAA-023000 | 2014 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| AFF | EJ800AAA | EJ800AAA-023001 | EJ800AAA-026000 | 2015 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| AGF | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2016 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| AGF | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2017 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| AFFA | EJ800AAA | EJ800AAA-023001 | EJ800AAA-026000 | 2015 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| AGS | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2016 | 2 | 48 chevaux, 35 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression du gaz |
Monture supérieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 14 mm |
Longueur | : 330 mm |
Monture inférieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Réglage | : Précharge du ressort infiniment variable |
Couleur Ressort | : Noir |
Caractéristique du ressort | : 17-25 |
Longueur du ressort | : 200 mm |
Diamètre du ressort | : 46 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Non |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 30 mm |
Diamètre de la tige | : 12 mm |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG