Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Ces cookies permettent, le cas échéant, de collecter des statistiques sur les pages que vous avez visitées et sur ce qui vous intéresse. Cela sert par exemple à vous proposer des publicités adaptées. Ces statistiques peuvent également avoir un effet au-delà de ce site web. Vous trouverez des informations plus précises sous ″En savoir plus...″
.Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | Google établit des statistiques d´utilisation, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP | |
_gid | Google Anayltics attribue un identifiant et collecte des données statistiques sur la façon dont l´utilisateur utilise le site. | 24 heures | TODO | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour surveiller le taux de requêtes - par exemple, les zones du site qui doivent être améliorées. Aucune donnée personnelle n´est collectée. | 1 balise | HTTP | |
location-vente | Matthies | compte les vues des pages de co-achat | 6 mois | HTTP |
_ga | Google établit des statistiques d´utilisation, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google établit des statistiques d´utilisation pour une campagne donnée, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP |
Modèle | Honda NH 125 |
Fabricant | Honda |
Description | NH |
Capacité | 125 |
Désignation 2 | |
Nom | Lead |
Année | 1984 |
Puissance | 9,5 chevaux, 7 kw |
numéro vin/serie | JF01-1012752 |
jusqu´au nombre de vin | JF01-1026111 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Catadioptre JMP'
JMP Gabelreflektor oval
Farbe: gelb
Rückseite gebogen zur Montage am Tauchrohr
mit selbstklebender Folie
Maß : 99x27 mm
E-geprüft
Réflecteur de fourche ovale JMP
Couleur : jaune
face arrière courbée pour le montage sur le tube plongeur
avec film autocollant
dimension : 99x27 mm
Homologué E
L´article 705.14.71 Catadioptre JMP convient aux motos suivantes: 4194 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montrez seulement ces fabricants: << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | |||||||||||||||||||||
| N | NF13A | ZDC NF13A-NF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | ||||||||||||||||||||
| P | NF13A | ZDC NF13A-PF025001 | - | 2023 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | ||||||||||||||||||||
| C | JC51A | LTM JC51A-0C5000001 | - | 2012 | 1 | 8,7 chevaux, 6,4 kw | ||||||||||||||||||||
| C | JC51A | LTM JC51A-0C5000001 | - | 2013 | 1 | 8,7 chevaux, 6,4 kw | ||||||||||||||||||||
| C | JC51A | LTM JC51A-0C5000001 | - | 2014 | 1 | 8,7 chevaux, 6,4 kw | ||||||||||||||||||||
| F | JC51B | LTM JC51B-F5100001 | - | 2015 | 1 | 8,7 chevaux, 6,4 kw | ||||||||||||||||||||
| F | JC51B | LTM JC51B-F5100001 | - | 2016 | 1 | 8,7 chevaux, 6,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2004 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | JC33A | MLH JC33A-55100001 | MLH JC33A-55199999 | 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | JC33A | MLH JC33A-65200001 | MLH JC33A-65999999 | 2006 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2007 | 1 | 9,2 chevaux, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2008 | 1 | 9,2 chevaux, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2009 | 1 | 9,2 chevaux, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2010 | 1 | 9,2 chevaux, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2011 | 1 | 9,2 chevaux, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2012 | 1 | 9,2 chevaux, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| D | TB052 | JH3 TB052-DC263800 | - | 1983 | 1 | 12,9 chevaux, 9,5 kw | ||||||||||||||||||||
| E | TB052 | JH3 TB052-EC300015 | - | 1984 | 1 | 12,9 chevaux, 9,5 kw | ||||||||||||||||||||
| F | TB052 | JH3 TB052-FK400006 | - | 1985 | 1 | 12,9 chevaux, 9,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | C50 | C50-5265596 | - | 1977 | 1 | 3,9 chevaux, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| G | C50 | C50-9340032 | - | 1986 | 1 | 3,9 chevaux, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| N | C50 | C50-6500001 | - | 1992 | 1 | 3,9 chevaux, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| R | C50 | C50-6700001 | - | 1994 | 1 | 3,9 chevaux, 2,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | C70 | C70-6115364 | C70-6193904 | 1977 | 1 | 6 chevaux, 4,5 kw | ||||||||||||||||||||
| C | C70 | C70-6273401 | C70-6342225 | 1982 | 1 | 6 chevaux, 4,5 kw | ||||||||||||||||||||
| P | C70 | C70-5400001 | - | 1993 | 1 | 6 chevaux, 4,5 kw | ||||||||||||||||||||
| R | C70 | C70-5500013 | - | 1994 | 1 | 6 chevaux, 4,5 kw | ||||||||||||||||||||
| C | C90 | C90-6000016 | C90-6017299 | 1982 | 1 | 7,5 chevaux, 5,6 kw | ||||||||||||||||||||
| P | C90 | C90-5500001 | - | 1993 | 1 | 7,5 chevaux, 5,6 kw |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Oval |
Couleur | : Jaune |
Montage | : autocollant |
Hauteur | : 96 mm |
Largeur | : 24 mm |
Fonction spéciale | : Curbat pentru ceas bord |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG