Modèle | Honda NH 125 |
Fabricant | Honda |
Description | NH |
Capacité | 125 |
Désignation 2 | |
Nom | Lead |
Année | 1983 |
Puissance | 9,5 chevaux, 7 kw |
numéro vin/serie | JF01-1012752 |
jusqu´au nombre de vin | JF01-1026111 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article '3,50-10 59JTL SN26 EVO'
Pneus d' hiver URBAN SNOW SN26 EVO
Meilleures caractéristiques de conduite sur routes sèches, drainage élevé et adhérence optimale sur sol mouillé et froid avec le dernier composé de caoutchouc de silice.
La meilleure traction et les meilleurs virages possibles sur la neige et la glace ainsi qu'un confort de conduite inégalé et un kilométrage élevé.
L'Urban Snow EVO est le pneu scooter idéal pour chaque saison.
L'IRC-URBAN SNOW EVO est le premier vrai pneu toutes saisons pour scooters doté de la technologie des lamelles. IRC a développé la technologie éprouvée des lamelles et l'a optimisée pour les exigences élevées et diverses en tant que pneus toutes saisons pour scooters.
Cela comprend à la fois le profil de lamelle unique et le composé de caoutchouc spécial à haute teneur en silice.
Avec identification M + S
Paire de pneus DAELIM BESBI 125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus KYMCO CALYPSO 125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus KYMCO HEROISM 125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus MBK FLAME 125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus PIAGGIO GTS 125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Piaggio PX 125 Lusso C appairage des pneus avant et arrière des mêmes pneus
PIAGGIO P 125 X Pairage de pneus à l' avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus PIAGGIO P 150 X à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus PIAGGIO PX 150 E LUSSO à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Pneu PIAGGIO P 200 E associant les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière
Paire de pneus PIAGGIO PX 200 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus PIAGGIO PX 200 E LUSSO à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus HONDA NH125 LEAD avant et arrière des mêmes pneus
HONDA CH125 SPACY paire de pneus avant et arrière mêmes pneus
Paire de pneus SYM DUKE 125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
SYM SUPER DUKE 125 Pairage de pneus à l' avant et à l'arrière des mêmes pneus
Paire de pneus YAMAHA BL125 à l'avant et à l'arrière des mêmes pneus
YAMAHA XC125T / TR paire de pneus avant et arrière du même pneu
Montrez seulement ces fabricants: << < 1 - 30 > >> Voir tout | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2008 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2009 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2010 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2011 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2012 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2013 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2014 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2015 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2016 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| SC125 | SA5BL | KMYSA5BLSA1005871 | KMYSA5BLSE1010978 | 2017 | 1 | 9 chevaux, 6,6 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| T | JF03A | JH2 JF03A-TK000001 | - | 1996 | 1 | 10,2 chevaux, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| T | JF03A | JH2 JF03A-TK000001 | - | 1997 | 1 | 10,2 chevaux, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| T | JF03A | JH2 JF03A-TK000001 | - | 1998 | 1 | 10,2 chevaux, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| T | JF03A | JH2 JF03A-TK000001 | - | 1999 | 1 | 10,2 chevaux, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2010 | 1 | 1,3 chevaux, 0,95 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2011 | 1 | 1,3 chevaux, 0,95 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2012 | 1 | 1,3 chevaux, 0,95 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2013 | 1 | 1,3 chevaux, 0,95 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2014 | 1 | 1,3 chevaux, 0,95 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2010 | 1 | 2 chevaux, 1,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2011 | 1 | 2 chevaux, 1,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2012 | 1 | 2 chevaux, 1,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2013 | 1 | 2 chevaux, 1,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2014 | 1 | 2 chevaux, 1,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2015 | 1 | 2 chevaux, 1,5 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2010 | 1 | 3,8 chevaux, 2,8 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2011 | 1 | 3,8 chevaux, 2,8 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2012 | 1 | 3,8 chevaux, 2,8 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2013 | 1 | 3,8 chevaux, 2,8 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2014 | 1 | 3,8 chevaux, 2,8 kw | E-Gutachten |
Données techniques: | |
---|---|
Largeur | : 3.50 |
Construction | : C (Cross ply) |
Diamètre de la jante | : 10 Pouce |
Indice de charge | : 59 |
Vitesse nominale | : J -100 km/h |
Profil | : SN26 |
Marquage spécial | : M+S |
Fabricant | : IRC |
Coté blanc | : Non |
Tube requis? | : TL |
Renforcé | : Non |
Type de pneu | : Pneu d´hiver |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG