Modèle | Honda CB 450 T |
Fabricant | Honda |
Description | CB |
Capacité | 450 |
Désignation 2 | T |
Nom | Hawk |
Année | 1982 |
Puissance | 45 chevaux, 33 kw |
numéro vin/serie | PC050-7000001 |
jusqu´au nombre de vin |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Bi Amortisseur YSS'
Amortisseurs YSS High-Performance - robustes, confortables et idéaux pour le quotidien
La série High-Performance d'YSS est synonyme d'amortisseurs fiables aux performances stables - parfaits pour une utilisation quotidienne et comme remplacement de haute qualité des composants de série.
Les avantages en un coup d'œil :
- Amortisseurs hydrauliques
- Boîtier stable - longue durée de vie et peu d'entretien
- Comportement routier sensiblement amélioré par rapport à de nombreux amortisseurs d'origine
- Conception spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
- Outil de réglage inclus dans la livraison
Les amortisseurs YSS High-Performance sont particulièrement adaptés aux scooters, aux petites motos et aux véhicules de tous les jours. Ils apportent plus de confort, de contrôle et de sécurité - et ce à un prix attractif.
Remarque :
- Précharge du ressort réglable en 5 points d'arrêt
Montrez seulement ces fabricants: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2002 | 1 | 14,8 chevaux, 10,9 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2003 | 1 | 14,8 chevaux, 10,9 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2002 | 1 | 14,8 chevaux, 10,9 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2003 | 1 | 14,8 chevaux, 10,9 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-00001001 | ZAPM28400-01001000 | 2004 | 1 | 14,8 chevaux, 10,9 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-00001001 | ZAPM28400-01001000 | 2004 | 1 | 14,8 chevaux, 10,9 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2005 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2006 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2007 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2008 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28901 | ZAPM28901-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28901 | ZAPM28901-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 chevaux, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2007 | 1 | 22 chevaux, 16 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2008 | 1 | 22 chevaux, 16 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2008 | 1 | 22,5 chevaux, 16,5 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2009 | 1 | 22,5 chevaux, 16,5 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,2 chevaux, 16,3 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,2 chevaux, 16,3 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,2 chevaux, 16,3 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,2 chevaux, 16,3 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression d´huile |
Monture supérieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Longueur | : 340 mm |
Monture inférieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 14 mm |
Réglage | : Précharge du ressort |
Couleur Ressort | : Noir |
Caractéristique du ressort | : 13-18 |
Longueur du ressort | : 220 mm |
Diamètre du ressort | : 40 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Non |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 22 mm |
Diamètre de la tige | : 10 mm |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG