Modèle | Honda CB 450 S |
Fabricant | Honda |
Description | CB |
Capacité | 450 |
Désignation 2 | S |
Nom | |
Année | 1986 |
Puissance | 27 chevaux, 20 kw |
numéro vin/serie | PC17-3000002 |
jusqu´au nombre de vin | PC17-3004751 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Bi Amortisseur YSS'
Amortisseurs YSS Eco Line - fonctionnels, précis & économiques
La série Eco Line d'YSS est synonyme d'amortisseurs solides à émulsion de gaz - développés pour remplacer de manière économique les composants d'origine sur les scooters, les motos rétro & modernes ainsi que sur de nombreuses motos légères. Ils combinent une technique simple et une qualité éprouvée.
Caractéristiques de série :
- Technologie à émulsion de gaz : assure un amortissement constant et une fiabilité
- diamètre du piston de 30 mm, tige de 12 mm - dimensionnement solide
- boîtier en aluminium, robuste et fiable
- conception spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
- Outil de réglage inclus dans la livraison
Les amortisseurs YSS Eco Line sont idéaux pour une utilisation quotidienne et offrent des performances fiables à un prix attractif.
Remarque :
- Précharge du ressort réglable en continu (blocage par vis sans tête).
Montrez seulement ces fabricants: << < 1 - 30 > >> Voir tout | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| C1 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-000001 | ZRT10CCA-010000 | 1997 | 4 | 106/98 chevaux, 78/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 106 chevaux, 78 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 106 chevaux, 78 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | ZRT10CCA-999999 | 2000 | 4 | 106 chevaux, 78 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | ZRT10CCA-999999 | 2000 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | ZRT20ACA-999999 | 2004 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | ZRT20ACA-999999 | 2004 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B2P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-015001 | ZRT20ABA-025000 | 2002 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B2P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-015001 | ZRT20ABA-025000 | 2002 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B3P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-025001 | ZRT20ABA-035000 | 2003 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B3P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-025001 | ZRT20ABA-035000 | 2003 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B4H | ZRT20ABA | ZRT20ABA-035001 | ZRT20ABA-999999 | 2004 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B4H | ZRT20ABA | ZRT20ABA-035001 | ZRT20ABA-999999 | 2004 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 34 chevaux, 25 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A4H | ZRT20AAA | ZRT20AAA-035001 | ZRT20AAA-039000 | 2004 | 4 | 122 chevaux, 90 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression du gaz |
Monture supérieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 14 mm |
Longueur | : 360 mm |
Monture inférieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Réglage | : Précharge du ressort infiniment variable |
Couleur Ressort | : Noir |
Caractéristique du ressort | : 25-45 |
Longueur du ressort | : 220 mm |
Diamètre du ressort | : 46 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Non |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 30 mm |
Diamètre de la tige | : 12 mm |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG