Modèle | Honda CB 450 N |
Fabricant | Honda |
Description | CB |
Capacité | 450 |
Désignation 2 | N |
Nom | |
Année | 1985 |
Puissance | 44 chevaux, 32 kw |
numéro vin/serie | 9C2 PC14-2000001 |
jusqu´au nombre de vin | 9C2 PC14-2099999 |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Bi Amortisseur YSS'
Amortisseurs YSS Eco Line - fonctionnels, précis & économiques
La série Eco Line d'YSS est synonyme d'amortisseurs solides à émulsion de gaz - développés pour remplacer de manière économique les composants d'origine sur les scooters, les motos rétro & modernes ainsi que sur de nombreuses motos légères. Ils combinent une technique simple et une qualité éprouvée.
Caractéristiques de série :
- Technologie à émulsion de gaz : assure un amortissement constant et une fiabilité
- diamètre du piston de 30 mm, tige de 12 mm - dimensionnement solide
- boîtier en aluminium, robuste et fiable
- conception spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
- Outil de réglage inclus dans la livraison
Les amortisseurs YSS Eco Line sont idéaux pour une utilisation quotidienne et offrent des performances fiables à un prix attractif.
Remarque :
- Précharge du ressort réglable en continu (blocage par vis sans tête).
Montrez seulement ces fabricants: << < 1 - 30 > >> Voir tout | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| B1 | KZ750B | KZ750B-000001 | KZ750B-016100 | 1976 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B2 | KZ750B | KZ750B-016101 | KZ750B-025700 | 1977 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B3 | KZ750B | KZ750B-025701 | - | 1978 | 2 | 50 chevaux, 37 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A4 | Z1F | Z1F-089701 | - | 1976 | 4 | 81 chevaux, 60 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-000001 | Z1F-020000 | 1973 | 4 | 79 chevaux, 59 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-20001 | Z1F-47499 | 1974 | 4 | 79 chevaux, 58 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-47500 | Z1F-085700 | 1975 | 4 | 79 chevaux, 58 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| A1 | KZT00A | KZT00A-000001 | KZT00A-027500 | 1977 | 4 | 85 chevaux, 63 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A2 | KZT00A | KZT00A-027501 | - | 1978 | 4 | 85 chevaux, 63 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A2 | KZT00A | KZT00A-027501 | - | 1979 | 4 | 85 chevaux, 63 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| J1 | KZCJ1BA | KZCJ1BA-000001 | - | 1981 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| J2 | KZT00J | KZT00J-007901 | - | 1982 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-038416 | KZT00A-043000 | 1979 | 4 | 94 chevaux, 69 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-043027 | - | 1980 | 4 | 94 chevaux, 69 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| KZT00A | KZT00A-043001 | KZT00A-043006 | 1980 | 4 | 94 chevaux, 69 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| KZT00R | KZT00R-001101 | - | 1983 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| KZT00E | KZT00E-000101 | KZT00E-010000 | 1979 | 4 | 97 chevaux, 71 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| KZT00E | KZT00E-010001 | - | 1980 | 4 | 97 chevaux, 71 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| H1 | KZT00H | KZT00H-000001 | - | 1980 | 4 | 96 chevaux 71 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| K1 | KZCK1BA | KZCK1BA-000001 | - | 1981 | 4 | 95 chevaux, 70 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4HM4 | 4HM | 4HM-075101 | 4HM-087999 | 1995 | 4 | 53,7 chevaux, 39,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4HM7 | 4HM | 4HM-102243 | - | 1996 | 4 | 53,7 chevaux, 39,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4HM9 | 4HM | 4HM-112761 | - | 1998 | 4 | 53,7 chevaux, 39,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4HMB | 4HM | 4HM-118340 | 1999 | 4 | 53,7 chevaux, 39,5 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| 4HMA | 4HM | 4HM-118390 | - | 1999 | 4 | 53,7 chevaux, 39,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4PU1 | 4PU | 4PU-000101 | 4PU-007099 | 1995 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4PU3 | 4PU | 4PU-009101 | - | 1996 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4PU7 | 4PU | 4PU-024919 | - | 1997 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 4PU9 | 4PU | 4PU-031361 | - | 1998 | 4 | 98 chevaux, 72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 106 chevaux, 78 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression du gaz |
Monture supérieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 14 mm |
Longueur | : 330 mm |
Monture inférieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Réglage | : Précharge du ressort infiniment variable |
Couleur Ressort | : Noir |
Caractéristique du ressort | : 20-30 |
Longueur du ressort | : 200 mm |
Diamètre du ressort | : 46 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Non |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 30 mm |
Diamètre de la tige | : 12 mm |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG