Modèle | SYM DD 50 |
Fabricant | SYM |
Description | DD |
Capacité | 50 |
Désignation 2 | |
Nom | euro2 |
Année | 2004 |
Puissance | 3,7 chevaux, 2,7 kw |
numéro vin/serie | |
jusqu´au nombre de vin |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Disque de frein flottant TRW'
Tous les disques de frein disposent d'une homologation ABE, y compris pour les scooters.
Les disques s'usent peu et ont une durée de vie jusqu'à 30% plus longue que certaines pièces de rechange comparables.
Toutes les variantes : Allround, RAC et disques EC-offroad, sont en acier trempé extrêmement résistant à la déformation.
Le meulage précis de la surface (écart d'épaisseur de 2/100 mm) évite les vibrations et améliore l'adaptation des plaquettes.
Une montée et une descente en température régulières permettent d'obtenir un point de pression constant.
Les disques de frein flottants ont des bagues intérieures anodisées couleur titane et usinées en aluminium.
Les disques flottants ne claquent pas, car les flotteurs en acier inoxydable de haute qualité sont maintenus en tension par des rondelles ondulées.
Un nouvel alliage spécial empêche une corrosion excessive.
La technologie laser permet une construction légère avec des contours fins.
Chaque disque de frein peut être conduit individuellement avec des plaquettes de frein de la gamme TRW-Lucas.
Disque de frein flottant Allround TRW-Lucas
- Contour extérieur rond avec bord de freinage perforé
- En variantes fixes et flottantes
- Design adapté à l'essieu avant et arrière
Montrez seulement ces fabricants: << < 1 - 30 > >> Voir tout | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 6 405 001 | 6 405 961 | 1989 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 6 405 962 | 6 410 000 | 1990 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 0 200 001 | 0 201 488 | 1990 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 0 201 489 | 0 205 814 | 1991 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 0 205 815 | 0 206 575 | 1992 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 6 405 001 | 6 405 961 | 1989 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 6 405 962 | 6 410 000 | 1990 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 0 200 001 | 0 201 488 | 1990 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 0 201 489 | 0 205 814 | 1991 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0523 | 100/K589VV | 0 205 815 | 0 206 575 | 1992 | 4 | 100/98 chevaux, 74/72 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 372 001 | 6 372 012 | 1988 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 372 013 | 6 375 397 | 1989 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 375 398 | 6 377 228 | 1990 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 377 229 | 6 377 875 | 1991 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 377 876 | 6 378 109 | 1992 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 378 110 | 6 378 246 | 1993 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 372 001 | 6 372 012 | 1988 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 372 013 | 6 375 397 | 1989 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 375 398 | 6 377 228 | 1990 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 377 229 | 6 377 875 | 1991 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 377 876 | 6 378 109 | 1992 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0525 | 100/K589VV | 6 378 110 | 6 378 246 | 1993 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | 6 455 001 | 6 455 006 | 1990 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | 6 455 007 | 6 455 859 | 1991 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | 0 182 001 | 0 183 752 | 1992 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | 6 455 860 | 6 460 000 | 1992 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | 0 183 753 | 0 186 647 | 1993 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | - | - | 1994 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | - | - | 1995 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 0526 | 100/K589VV | - | - | 1996 | 4 | 100 chevaux, 74 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Diamètre extérieur | : 305 mm |
Diamètre intérieur | : 118 mm |
Entraxe de Fixation | : 134 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Diamètre du trou de vis | : 9 mm |
Épaisseur | : 5 mm |
Construction | : Flottant |
Fabricant | : TRW |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG