Modèle | BMW C1 125 |
Fabricant | BMW |
Description | C1 |
Capacité | 125 |
Désignation 2 | |
Nom | ABS |
Année | 2003 |
Puissance | 15 chevaux, 11 kw |
numéro vin/serie | |
jusqu´au nombre de vin |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Bi Amortisseur YSS'
Amortisseurs YSS High-Performance - robustes, confortables et idéaux pour le quotidien
La série High-Performance d'YSS est synonyme d'amortisseurs fiables aux performances stables - parfaits pour une utilisation quotidienne et comme remplacement de haute qualité des composants de série.
Les avantages en un coup d'œil :
- Amortisseurs hydrauliques
- Boîtier stable - longue durée de vie et peu d'entretien
- Comportement routier sensiblement amélioré par rapport à de nombreux amortisseurs d'origine
- Conception spécifique au véhicule - montage facile sans adaptations supplémentaires
- Outil de réglage inclus dans la livraison
Les amortisseurs YSS High-Performance sont particulièrement adaptés aux scooters, aux petites motos et aux véhicules de tous les jours. Ils apportent plus de confort, de contrôle et de sécurité - et ce à un prix attractif.
Remarque :
- Précharge du ressort réglable en 5 points d'arrêt
Montrez seulement ces fabricants: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2007 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2008 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2009 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2010 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2011 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2012 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | - | 2013 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5 | MF08B | JH2 MF08B-5K000001 | JH2 MF08B-5K999999 | 2005 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 5 | MF08B | JH2 MF08B-5K000001 | JH2 MF08B-5K999999 | 2006 | 2 | 19 chevaux, 14,2 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | - | 2008 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | ZDC NF02A-09F089999 | 2009 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | - | 2010 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | ZDC NF02B-07F999999 | 2007 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | - | 2008 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | ZDC NF02B-09F089999 | 2009 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | - | 2010 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| B | NF02D | ZDC NF02D-0BF200001 | - | 2011 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| C | NF02D | ZDC NF02D-0CF225001 | - | 2012 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| D | NF02D | ZDC NF02D-DF250001 | ZDC NF02D-DF259999 | 2013 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | - | 2014 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | - | 2015 | 1 | 27 chevaux, 20 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| P | NF11A | ZDC NF11A-PF050001 | - | 2023 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| R | NF11A | ZDC NF11A-RF100001 | - | 2024 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | Certificat Homologation | ||||||||||||||||||||
| S | NF11A | ZDC NF11A-SF150001 | - | 2025 | 1 | 29,2 chevaux, 21,5 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Pression d´huile |
Monture supérieure | : Œil |
Diamètre intérieur de l´œil | : 10 mm |
Longueur | : 400 mm |
Monture inférieure | : Fourche |
Largeur de fourche | : 26 mm |
Réglage | : Précharge du ressort |
Couleur Ressort | : Noir |
Caractéristique du ressort | : 13-18 |
Longueur du ressort | : 240 mm |
Diamètre du ressort | : 40 mm |
Réservoir d´amortisseur | : Non |
Fabricant | : YSS |
Diamètre du piston | : 22 mm |
Diamètre de la tige | : 10 mm |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG