Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Ces cookies permettent, le cas échéant, de collecter des statistiques sur les pages que vous avez visitées et sur ce qui vous intéresse. Cela sert par exemple à vous proposer des publicités adaptées. Ces statistiques peuvent également avoir un effet au-delà de ce site web. Vous trouverez des informations plus précises sous ″En savoir plus...″
.Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | Google établit des statistiques d´utilisation, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP | |
_gid | Google Anayltics attribue un identifiant et collecte des données statistiques sur la façon dont l´utilisateur utilise le site. | 24 heures | TODO | |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour surveiller le taux de requêtes - par exemple, les zones du site qui doivent être améliorées. Aucune donnée personnelle n´est collectée. | 1 balise | HTTP | |
location-vente | Matthies | compte les vues des pages de co-achat | 6 mois | HTTP |
_ga | Google établit des statistiques d´utilisation, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google établit des statistiques d´utilisation pour une campagne donnée, les données peuvent également être utilisées dans les produits Google, par exemple pour afficher des publicités plus pertinentes et mesurer les interactions avec ces publicités. | 2 ans | HTTP |
Modèle | Honda MB 80 S |
Fabricant | Honda |
Description | MB |
Capacité | 80 |
Désignation 2 | S |
Nom | |
Année | 1982 |
Puissance | 7,2 chevaux, 5,3 kw |
numéro vin/serie | HC01-5000001 |
jusqu´au nombre de vin | HC01-5099999 |
Vous êtes là: Accueil » Gamme de véhicules 'Honda MB 80' |
| ||||
394 Articles trouvés pour le véhicule Honda MB 80
|
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Longueur | : 106 Maillons |
Type de joint torique | : Non-O-ring |
Fabricant | : DID |
Type | : D |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 1800 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Index en cours | : 150 |
Type de fermeture | : Attache rapide |
Produit au mètre | : 748.76.30 |
Suitable for Spring Link | : 748.76.14 |
Maillon rivets pleins adapté | : 748.76.22 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Longueur | : 106 Maillons |
Type de joint torique | : Non-O-ring |
Fabricant | : RK |
Type | : SB |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 1900 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache rapide |
Produit au mètre | : 725.06.97 |
Suitable for Spring Link | : 725.06.99 |
Maillon rivet creux adaptée | : 725.06.98 |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : polie |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Or |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M12 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Bleu |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M12 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 17 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé Or |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Or |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
autobloquant | : Non |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : Anodisé noir |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
autobloquant | : Non |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Anodisé noir |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Anodisé orange |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Anodisé rouge |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 16 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Gris anodisé |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 40 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 36 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 48 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 50 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 47 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 45 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 38 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Diamètre intérieur | : 70 mm |
Entraxe de Fixation | : 90 mm |
Diamètre du trou de vis | : 10.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 3 |
Type de Vis | : tête plate |
Nombre de dents | : 42 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 420 |
Raccord | : Grande cannelure |
Diamètre intérieur minimum | : 15 mm |
Diamètre intérieur maximum | : 17 mm |
Dents internes (nombre de dents) | : 6 |
Dents internes (espacement) | : 4 mm |
Nombre de vis de fixation | : 2 |
Espacement des trous | : 28 30 mm |
Construction | : Standard |
Fabricant | : JT |
Nombre de dents | : 18 |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG