Modelo | Yamaha XTZ 750 H |
Fabricante | Yamaha |
Descripción | XTZ |
Cilindrada (cc) | 750 |
Denominación 2 | H |
Nombre comercial | Super Tenere |
Año de fabricación | 1992 |
Potencia | 69 CV, 51 kw |
desde Nº bastidor | 3LD-063101 |
hasta Nº bastidor | 3LD-079000 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo '90/90-21 54S TT delantero'
D404
Neumático especialmente desarrollado para choppers, cruisers y tourers.
El D404 se deriva de los exitosos modelos Harley D401-402 y se caracteriza por un alto kilometraje.
Funciona muy suave y tranquilamente.
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| A | RC53B | JH2 RC53B-AK000001 | - | 2010 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| B | RC53B | JH2 RC53B-BK100001 | JH2 RC53B-BK199999 | 2011 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| B | RC53B | JH2 RC53B-BK100001 | JH2 RC53B-BK199999 | 2012 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| D | RC53B | JH2 RC53B-DK200001 | - | 2013 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53B | JH2 RC53B-EK300001 | - | 2014 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53B | JH2 RC53B-EK300001 | - | 2015 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| A | RC53C | JH2 RC53C-AK000001 | - | 2010 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| B | RC53C | JH2 RC53C-BK100001 | JH2 RC53C-BK199999 | 2011 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| C | RC53C | JH2 RC53C-CK200001 | - | 2012 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| C | RC53C | JH2 RC53C-CK200001 | - | 2013 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2014 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2015 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| E | RC53C | JH2 RC53C-EK300001 | - | 2016 | 2 | 46 CV, 34 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 7 | RC53A | JH2 RC53A-7M000001 | JH2 RC53A-7M099999 | 2007 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | JH2 RC53A-8K119999 | 2008 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | JH2 RC53A-8M109999 | 2008 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | JH2 RC53A-8M109999 | 2009 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | JH2 RC53A-8K119999 | 2009 | 2 | 45 CV, 33,5 kw | TÜV |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 90 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 21 Pulgada |
Índice de carga | : 54 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : D404 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL