Modelo | Yamaha FJ 1200 |
Fabricante | Yamaha |
Descripción | FJ |
Cilindrada (cc) | 1200 |
Denominación 2 | |
Nombre comercial | |
Año de fabricación | 1989 |
Potencia | 100 CV, 74 kw |
desde Nº bastidor | 3CW-000101 |
hasta Nº bastidor | 3CW-006000 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador twin YSS'
Amortiguadores YSS Eco Line - funcionales, precisos y económicos
La serie Eco Line de YSS es sinónimo de amortiguadores macizos con amortiguación por emulsión de gas, desarrollados como sustituto económico de los componentes originales en scooters, motos retro y modernas y muchas motos ligeras. Combinan una tecnología sencilla con una calidad probada.
Características de serie:
- Tecnología de emulsión de gas: garantiza una amortiguación constante y fiabilidad
- diámetro del pistón de 30 mm, eje de 12 mm - dimensionado sólido
- carcasa de aluminio, robusta y fiable
- diseño específico para cada vehículo - montaje sencillo sin ajustes adicionales.
- Herramienta de ajuste incluida en el volumen de suministro
Los amortiguadores YSS Eco Line son ideales para el uso diario, ofreciendo un rendimiento fiable a un precio atractivo
Nota:
Precarga del muelle ajustable sin escalonamientos (bloqueo mediante tornillo prisionero).
depósito superior ofrece un mejor control de la temperatura, un rendimiento de amortiguación constante y una mayor presión de trabajo.
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| P | SC30 | SC30-3000001 | SC30-3000020 | 1993 | 4 | 50 CV, 37 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| P | SC30 | SC30-2000028 | SC30-2002431 | 1993 | 4 | 98 CV, 72 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| R | SC30 | SC30-3100001 | - | 1994 | 4 | 50 CV, 37 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| R | SC30 | SC30-2100008 | SC30-2101753 | 1994 | 4 | 98 CV, 72 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| S | SC30 | SC30-3200002 | - | 1995 | 4 | 50 CV, 37 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| S | SC30 | SC30-2200010 | - | 1995 | 4 | 98 CV, 72 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| T | SC30C | SC30C-TM000001 | - | 1996 | 4 | 50 CV, 37 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| T | SC30A | SC30A-TM000001 | - | 1996 | 4 | 98 CV, 72 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 14 mm |
Longitud | : 350 mm |
Fijación inferior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 10 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable |
Color muelle | : negro |
Característica del muelle | : 20-30 |
Longitud muelle | : 200 mm |
Diámetro muelle | : 46 mm |
Depósito de compensación | : Sí |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 30 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL