Modelo | Triumph Bonneville 865 |
Fabricante | Triumph |
Descripción | Bonneville |
Cilindrada (cc) | 865 |
Denominación 2 | |
Nombre comercial | Black |
Año de fabricación | 2007 |
Potencia | 68/34 CV, 50/25 kw |
desde Nº bastidor | SMTTJ9102G - |
hasta Nº bastidor | SMTTJ9102G - |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador mono YSS'
Amortiguadores YSS Eco Line - funcionales, precisos y económicos
La serie Eco Line de YSS es sinónimo de amortiguadores macizos con amortiguación por emulsión de gas, desarrollados como sustituto económico de los componentes originales en scooters, motos retro y modernas y muchas motos ligeras. Combinan una tecnología sencilla con una calidad probada.
Características de serie:
- Tecnología de emulsión de gas: garantiza una amortiguación constante y fiabilidad
- diámetro del pistón de 30 mm, eje de 12 mm - dimensionado sólido
- carcasa de aluminio, robusta y fiable
- diseño específico para cada vehículo - montaje sencillo sin ajustes adicionales.
- Herramienta de ajuste incluida en el volumen de suministro
Los amortiguadores YSS Eco Line son ideales para el uso diario, ofreciendo un rendimiento fiable a un precio atractivo
Nota:
- Precarga del muelle ajustable sin escalonamiento (bloqueo mediante tornillo prisionero).
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1997 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1998 | 1 | 14,3 CV, 10,5 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1998 | 1 | 13,9 CV, 10,2 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1999 | 1 | 13,9 CV, 10,2 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 2000 | 1 | 13,9 CV, 10,2 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1998 | 1 | 19 CV, 14 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1999 | 1 | 19 CV, 14 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 2000 | 1 | 19 CV, 14 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de gas Presión de aceite |
Fijación superior | : Perno |
Diámetro perno | : 10 mm |
Longitud | : 365 mm |
Fijación inferior | : Horquilla |
Anchura Horquilla | : 36 mm |
Ajustes | : Precarga muelles variable Ajuste longitud +/- 5 mm |
Color muelle | : negro |
Característica del muelle | : 25-35 |
Longitud muelle | : 220 mm |
Diámetro muelle | : 40 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 30 mm |
Diámetro barra de pistón | : 12 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL