Modelo | Peugeot SV 125 |
Fabricante | Peugeot |
Descripción | SV |
Cilindrada (cc) | 125 |
Denominación 2 | |
Nombre comercial | |
Año de fabricación | 1994 |
Potencia | 8,4 CV, 6,2 kw |
desde Nº bastidor | |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo '100/90-10 56J TL delantero Latón' » Categorías de la moto elegida 'Peugeot SV 125'
NIEVE URBANA SN26 EVO
Neumáticos para todo clima / neumáticos para todas las estaciones
Las mejores características de conducción en carreteras secas, alto drenaje y agarre óptimo en condiciones húmedas y frías con el último compuesto de caucho de sílice.
La mejor tracción y guiado lateral posibles sobre nieve y hielo, así como un confort de conducción incomparable y un elevado kilometraje.
El Urban Snow EVO es, por tanto, el neumático de scooter ideal para cada temporada.
El IRC-URBAN SNOW EVO es el primer neumático real para todas las estaciones para scooters con tecnología de laminillas. IRC ha desarrollado aún más la tecnología probada de laminillas y la ha optimizado para los altos y variados requisitos de los neumáticos para todas las estaciones para scooters.
Esto incluye tanto el exclusivo perfil de lama como el compuesto de caucho especial con un alto contenido de sílice.
Con identificación M + S
Llantas YAMAHA VITY 125 que combinan la misma parte delantera y trasera
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| F121 | 421 | - | - | 1996 | 1 | 9,6 CV, 7 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| F121 | 421 | - | - | 1997 | 1 | 9,6 CV, 7 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1990 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1991 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1992 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1993 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1994 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1995 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P72 | SE421 | SE421-000711 | - | 2008 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P74 | SE421 | SE421-009808 | - | 2009 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P76 | SE421 | SE421-011001 | - | 2010 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2011 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2012 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2013 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2014 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2015 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2016 | 1 | 8,7 CV, 6,4 kw | EU-Homologación |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 100 |
Sección transversal | : 90 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 10 Pulgada |
Índice de carga | : 56 |
Índice de velocidad | : J -100 km/h |
Perfil | : SN26 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : IRC |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL