Modelo | Honda VF 1100 C |
Fabricante | Honda |
Descripción | VF |
Cilindrada (cc) | 1100 |
Denominación 2 | C |
Nombre comercial | Magna V65 |
Año de fabricación | 1984 |
Potencia | 100 CV, 74 kw |
desde Nº bastidor | SC12-2000280 |
hasta Nº bastidor | SC12-2099999 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Amortiguador twin YSS'
Amortiguadores de alto rendimiento YSS: robustos, cómodos e ideales para el uso diario
La serie High-Performance de YSS es sinónimo de amortiguadores fiables con un rendimiento estable, perfectos para el uso diario y como recambio de alta calidad para componentes estándar.
Las ventajas de un vistazo:
- Amortiguador hidráulico
- Carcasa robusta - duradera y de bajo mantenimiento
- Comportamiento de conducción notablemente mejor en comparación con muchos amortiguadores originales
- Diseño específico para el vehículo: montaje sencillo sin ajustes adicionales
- Herramienta de ajuste incluida en el volumen de suministro
Los amortiguadores de alto rendimiento YSS son especialmente adecuados para scooters, motos pequeñas y vehículos de uso diario. Proporcionan más confort, control y seguridad - a un precio atractivo.
Nota:
- Precarga del muelle ajustable en 5 clics
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1996 | 1 | 12 CV, 9 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1996 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1997 | 1 | 12 CV, 9 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1997 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1998 | 1 | 12 CV, 9 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MB000 | - | - | 1998 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MBA00 | - | - | 1997 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | Homologación (TÜV) | |||||||||||||||||||||
| MBA00 | - | - | 1998 | 1 | 13,6 CV, 10 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Tipo | : Presión de aceite |
Fijación superior | : Ojo |
Diámetro interior ojo | : 8 mm |
Longitud | : 350 mm |
Fijación inferior | : Horquilla |
Anchura Horquilla | : 26 mm |
Ajustes | : Precarga muelles |
Color muelle | : negro |
Característica del muelle | : 13-18 |
Longitud muelle | : 220 mm |
Diámetro muelle | : 40 mm |
Depósito de compensación | : no |
Fabricante | : YSS |
Diámetro pistón | : 22 mm |
Diámetro barra de pistón | : 10 mm |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL